【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  高昭牧場

高昭牧場

生産馬数
1193
本年勝利数
22
リーディング
25 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/02/15 1小倉7 4歳以上1勝クラス(1勝) 6.6 3 2 アレナパラシオ 川端海翼 54.0 ダ1700 1:46.2 0.5 38.8 468(-2) 320.0
2025/02/15 1小倉7 3歳未勝利 64.5 12 9 カネトシブレーブ 川又賢治 57.0 芝1200 1:09.8 1.8 36.1 466(-2) 0.0
2025/02/13 船橋 ハートビート(2勝) 7 ノーブルラン 横山琉人 57.0 ダ1600 1:43.1 0.6 - 485 0.0
2025/02/09 1東京4 3歳未勝利 34.0 8 14 ビートウマザンマイ 原優介 54.0 ダ1600 1:42.7 3.3 39.8 420(-4) 0.0
2025/02/09 1京都4 3歳1勝クラス(1勝) 44.2 7 7 クインズショコラ M.デムーロ 55.0 ダ1800 稍重 1:55.7 2.2 38.8 488(-2) 0.0
2025/02/08 1東京3 3歳未勝利 53.6 7 8 ティアップマッハ 岩部純二 55.0 ダ1400 1:28.7 2.0 39.1 456 0.0
2025/02/08 1小倉5 4歳以上1勝クラス(1勝) 77.6 14 11 テキーラワルツ 泉谷楓真 55.0 芝1200 稍重 1:11.1 1.1 36.1 430(-13) 0.0
2025/02/08 1小倉5 4歳以上1勝クラス(1勝) 12.2 7 7 コスモフレディ 丸山元気 57.0 ダ1700 稍重 1:45.1 1.2 37.7 474(+6) 0.0
2025/02/05 川崎 フェブS賞(1勝) 7 フロスティクォーツ 本橋孝太 57.0 ダ1600 稍重 1:45.6 1.2 - 487 0.0
2025/02/02 1東京2 4歳以上2勝クラス(2勝) 297.4 16 14 ノーブルラン 江田照男 58.0 ダ1400 稍重 1:26.5 2.6 37.4 482(+6) 0.0
2025/02/02 1東京2 4歳以上2勝クラス(2勝) 165.6 14 10 スナークレジスト 池添謙一 58.0 ダ1400 稍重 1:25.7 1.8 37.8 518(+0) 0.0
2025/02/02 1東京2 3歳新馬 130.6 15 15 ジーティーカメリア 佐藤翔馬 52.0 ダ1600 稍重 1:45.2 4.1 41.3 554 0.0
2025/02/02 1京都2 天ケ瀬特別(2勝) 7.2 4 1 レーウィン 岩田康誠 57.0 ダ1800 稍重 1:53.1 -0.3 38.2 504(-4) 1,575.9
2025/02/01 1東京1 3歳未勝利 142.1 12 15 ノースカトレア 大野拓弥 55.0 ダ1600 1:42.3 2.6 39.9 502(+2) 0.0
2025/02/01 1小倉3 4歳以上1勝クラス(1勝) 35.2 10 4 クインズステラ 石神深道 53.0 芝1800 稍重 1:49.0 0.6 36.1 466(+0) 120.0
2025/02/01 1小倉3 3歳未勝利 322.4 16 16 ドラマツルギー 古川吉洋 55.0 芝1200 稍重 1:11.2 1.6 36.9 418(+4) 0.0
2025/01/28 姫路 書写山特別 6 アスターニルギリ 柴田裕一郎 52.0 ダ1500 1:42.2 1.1 - 424 0.0
2025/01/26 1中山9 3歳未勝利 26.6 5 6 ゴットランド R.キング 57.0 ダ1800 1:55.9 1.5 39.7 506(-2) 0.0
2025/01/26 1中京9 3歳未勝利 4.7 2 1 クインズショコラ M.デムーロ 55.0 ダ1800 1:55.5 -0.7 38.7 490(-8) 560.0
2025/01/25 1中山8 3歳新馬 26.8 9 5 ビートウマザンマイ 原優介 54.0 ダ1800 1:59.6 0.9 40.2 424 62.0
 トップ >  データベース  >  高昭牧場