【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  レイクヴィラファーム

レイクヴィラファーム

生産馬数
355
本年勝利数
37
リーディング
17 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   314 302 277 2,529 164 11 2,177 203 1,204 107 .092 .180 .261 584,200.3 ライトバック
2025 17 37 34 17 259 12 0 170 16 173 20 .107 .205 .254 59,351.8 ワイノナオミ
2024 14 39 42 34 256 13 0 232 21 137 17 .105 .218 .310 70,145.1 ライトバック
2023 22 27 21 29 218 11 0 163 16 126 10 .092 .163 .261 47,249.2 オタルエバー
2022 22 27 14 19 240 12 1 179 13 114 14 .090 .137 .200 45,306.6 オタルエバー
2021 19 25 27 27 270 25 2 202 14 142 11 .072 .149 .226 55,589.9 ホウオウイクセル
2020 14 29 25 34 294 18 3 254 15 120 13 .076 .141 .230 66,046.9 グローリーヴェイズ
2019 15 28 26 19 190 19 1 192 22 71 6 .106 .205 .278 52,315.6 グローリーヴェイズ
2018 15 30 22 20 193 15 2 178 24 84 6 .113 .196 .272 58,340.9 トリオンフ
2017 18 20 37 25 173 14 1 171 17 80 3 .078 .224 .322 48,621.4 コウソクストレート
2016 22 21 23 18 155 5 0 150 17 66 4 .097 .203 .286 33,791.0 マイネルサージュ
2015 27 20 22 18 155 6 0 156 17 58 3 .093 .195 .279 27,692.0 マッサビエル
2014 57 6 8 16 111 11 1 112 6 29 0 .043 .099 .213 17,151.7 ショウナンラグーン
2013 325 5 1 1 15 3 0 18 5 4 0 .227 .273 .318 3,435.0 オウケンブラック
2012 1034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  レイクヴィラファーム