【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  ミルファーム

ミルファーム

生産馬数
368
本年勝利数
8
リーディング
64 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/11/16 5東京4 ユートピアS(3勝) 127.2 11 11 カヨウネンカ 内田博幸 56.0 芝1800 1:48.7 2.2 35.5 472(+2) 0.0
2025/11/16 5東京4 銀嶺S(3勝) 88.1 12 9 キュムロンニンバス 内田博幸 54.0 ダ1400 1:24.7 1.3 35.9 518(-2) 0.0
2025/11/16 5東京4 3歳以上1勝クラス(1勝) 35.6 8 3 サムワンライクユー 内田博幸 58.0 ダ1600 1:37.7 0.4 37.3 482(+0) 200.0
2025/11/15 3福島3 3歳以上1勝クラス(1勝) 3.8 2 8 マイファミリー 黛弘人 58.0 芝2600 2:41.3 0.7 37.8 446(+0) 0.0
2025/11/09 5東京2 3歳以上2勝クラス(2勝) 97.9 14 12 スムースベルベット 松岡正海 56.0 ダ1300 稍重 1:20.1 2.6 38.2 508(-2) 0.0
2025/11/09 5東京2 3歳以上2勝クラス(2勝) 242.3 16 16 オリアメンディ 木幡育也 56.0 ダ1300 稍重 1:22.1 4.6 39.4 490(+2) 0.0
2025/11/08 3福島1 飯坂温泉特別(2勝) 65.7 16 8 シュラフ 嶋田純次 55.0 芝1200 1:08.7 0.6 35.0 450(+8) 0.0
2025/11/08 5東京1 3歳以上1勝クラス(1勝) 132.7 13 15 ガールネクストドア 内田博幸 55.0 ダ1300 1:20.9 3.0 38.2 460(+4) 0.0
2025/11/02 4東京11 秋嶺S(3勝) 47.4 9 10 キュムロンニンバス 内田博幸 58.0 ダ1300 1:17.8 1.3 36.3 520(-6) 0.0
2025/11/02 4東京11 3歳以上1勝クラス(1勝) 213.8 12 8 サムワンライクユー 内田博幸 58.0 ダ1600 1:37.1 1.3 37.1 482(-2) 0.0
2025/10/26 3京都9 菊花賞(GⅠ) 265.1 18 15 レイヤードレッド 嶋田純次 57.0 芝3000 稍重 3:06.3 2.3 36.9 484(+8) 0.0
2025/10/25 4新潟3 稲光特別(1勝) 10.9 5 7 カレンナオトメ 嶋田純次 56.0 芝1000 0:55.6 0.6 32.1 430(+12) 0.0
2025/10/25 4新潟3 3歳以上1勝クラス(1勝) 9.9 6 8 ハヌル 嶋田純次 56.0 ダ1200 1:12.4 0.9 36.5 472(-2) 0.0
2025/10/25 4新潟3 3歳以上1勝クラス(1勝) 38.3 7 5 ガールネクストドア 杉原誠人 55.0 ダ1200 1:12.6 0.7 37.3 456(+6) 80.0
2025/10/25 4東京8 3歳以上1勝クラス(1勝) 199.3 15 8 アイスブレイカー 内田博幸 58.0 ダ1400 稍重 1:24.6 1.9 36.2 500(+2) 0.0
2025/10/19 4新潟2 新潟牝馬S(L) 66.8 11 9 ピンクジン 黛弘人 55.0 芝2200 2:13.5 0.8 34.9 448(+2) 0.0
2025/10/19 4新潟2 新潟牝馬S(L) 77.5 12 13 カヨウネンカ 嶋田純次 55.0 芝2200 2:14.5 1.8 35.3 470(-2) 0.0
2025/10/19 4東京7 3歳以上1勝クラス(1勝) 66.2 9 9 アイスブレイカー 内田博幸 58.0 ダ1400 1:26.9 1.0 37.3 498(+4) 0.0
2025/10/18 4新潟1 3歳以上1勝クラス(1勝) 4.8 2 1 シュラフ 嶋田純次 55.0 芝1000 0:55.3 0.0 32.9 442(+8) 800.0
2025/10/18 4東京6 3歳以上1勝クラス(1勝) 39.9 7 7 サムワンライクユー 内田博幸 58.0 ダ1600 1:38.2 1.0 38.0 484(-2) 0.0
 トップ >  データベース  >  ミルファーム