トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
6657
本年勝利数
29
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/01/12 1中京4 淀短距離S(L) 235.9 17 12 カリボール A.ルメートル 58.0 芝1200 1:09.7 1.0 34.2 498(+6) 0.0
2025/01/12 1中京4 新春S(3勝) 8.9 4 5 ミエスペランサ 西村淳也 54.0 芝1600 1:34.7 0.3 35.1 444(-12) 184.0
2025/01/12 1中京4 新春S(3勝) 1.7 1 2 ワールズエンド 北村友一 57.0 芝1600 1:34.5 0.1 36.2 466(+4) 750.2
2025/01/12 1中京4 新春S(3勝) 18.1 5 4 バトルハーデン 坂井瑠星 55.0 芝1600 1:34.6 0.2 35.3 532(+4) 280.0
2025/01/12 1中京4 新春S(3勝) 229.0 14 14 ディープリッチ 吉田隼人 55.0 芝1600 1:35.6 1.2 36.0 530(+0) 0.0
2025/01/12 1中京4 新春S(3勝) 25.2 7 10 ショウナンアレクサ 武豊 57.0 芝1600 1:35.0 0.6 35.9 512(+8) 0.0
2025/01/12 1中京4 新春S(3勝) 5.1 2 13 トラマンダーレ 松山弘平 57.0 芝1600 1:35.6 1.2 36.0 514(+6) 0.0
2025/01/12 1中京4 天白川特別(2勝) 68.2 10 3 パーサヴィアランス 角田大和 58.0 ダ1900 2:00.1 0.2 37.1 472(+2) 396.0
2025/01/12 1中京4 4歳以上1勝クラス(1勝) 7.9 3 3 オコタンペ M.デムーロ 58.0 ダ1200 1:12.4 0.2 35.4 494(+4) 200.0
2025/01/12 1中京4 4歳以上1勝クラス(1勝) 23.2 9 11 ケイエイト 川端海翼 55.0 ダ1200 1:13.6 1.4 36.2 472(+2) 0.0
2025/01/12 1中京4 4歳以上1勝クラス(1勝) 17.4 8 7 ナンヨークリスタル 鮫島克駿 58.0 ダ1200 1:13.0 0.8 36.2 490(+4) 0.0
2025/01/12 1中京4 3歳1勝クラス(1勝) 2.6 2 4 ヘニーガイスト 坂井瑠星 57.0 ダ1400 1:24.2 0.1 36.1 514(+0) 120.0
2025/01/12 1中京4 3歳未勝利 161.3 16 4 ショウナンマハト 幸英明 55.0 芝2000 2:03.3 1.7 38.1 440(+0) 84.0
2025/01/12 1中京4 3歳未勝利 70.4 13 16 リンゲルブルーメ 鮫島克駿 55.0 芝2000 2:04.9 3.3 39.9 474(-4) 0.0
2025/01/12 1中京4 3歳未勝利 18.5 6 5 セイキュート 坂井瑠星 55.0 芝2000 2:03.4 1.8 37.7 464(-2) 56.0
2025/01/12 1中京4 3歳未勝利 2.9 1 中止 エピファランド 浜中俊 55.0 芝2000 - 0.0 - 486(+8) 0.0
2025/01/12 1中京4 3歳新馬 11.3 3 1 ナンヨーパワフル 鮫島克駿 57.0 ダ1800 1:54.3 -0.6 38.1 552 620.0
2025/01/12 1中京4 3歳新馬 15.7 4 9 バイルシュタイン 西村淳也 57.0 ダ1800 1:58.7 4.4 41.9 458 0.0
2025/01/12 1中京4 障害4歳以上未勝利 24.4 6 7 フリーダムレイン 中村将之 59.0 障3000 3:25.2 2.5 13.7 486(+10) 0.0
2025/01/12 1中京4 3歳未勝利 2.8 1 2 モンテディアーナ 川田将雅 55.0 ダ1200 1:13.0 0.1 37.8 458(-2) 220.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム