【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
7229
本年勝利数
671
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/08/24 2札幌2 2歳新馬 9.4 4 3 ガロアモジュール 戸崎圭太 55.0 芝2000 2:05.2 0.7 35.9 500 190.0
2025/08/24 2札幌2 3歳未勝利 49.4 10 11 デアルーチェ F.ゴンサルベス 55.0 芝2600 2:45.6 3.1 40.3 488(+4) 0.0
2025/08/24 2札幌2 3歳未勝利 13.4 6 8 ブリリアントカーラ A.バデル 55.0 芝2600 2:45.0 2.5 39.6 420(+6) 0.0
2025/08/24 2札幌2 3歳未勝利 17.2 6 14 プレスジャンケット A.バデル 55.0 ダ1700 1:55.9 9.4 46.5 470(+4) 0.0
2025/08/24 2札幌2 2歳未勝利 4.0 3 3 アニマレイ K.ティータン 55.0 芝1500 1:30.0 0.2 35.5 474(+6) 140.0
2025/08/24 2札幌2 2歳未勝利 17.9 8 9 エクストラプッシュ A.バデル 55.0 ダ1700 1:50.3 3.2 40.3 524(+4) 0.0
2025/08/24 3新潟2 3歳以上1勝クラス(1勝) 69.3 12 9 ホウオウジュビリー 丸田恭介 56.0 ダ1200 1:12.6 0.9 36.8 496(+18) 0.0
2025/08/24 3新潟2 新潟2歳S(GⅢ) 12.7 6 2 タイセイボーグ 田口貫太 55.0 芝1600 1:34.1 0.7 33.1 468(-8) 1,210.2
2025/08/24 3新潟2 新潟2歳S(GⅢ) 4.4 3 3 フェスティバルヒル 石橋脩 55.0 芝1600 1:34.1 0.7 32.5 450(+12) 785.1
2025/08/24 3新潟2 新潟2歳S(GⅢ) 8.1 4 4 サンアントワーヌ 岩田望来 55.0 芝1600 1:34.3 0.9 33.0 458(+6) 470.0
2025/08/24 3新潟2 朱鷺S(L) 37.7 11 7 スカイロケット 丸山元気 57.0 芝1400 1:21.0 0.5 34.7 434(+6) 0.0
2025/08/24 3新潟2 長岡S(3勝) 54.7 15 13 ショーマンフリート 嶋田純次 54.0 芝1600 1:33.7 1.2 33.1 510(+0) 0.0
2025/08/24 3新潟2 長岡S(3勝) 5.8 2 8 レッドアトレーヴ 津村明秀 57.0 芝1600 1:33.0 0.5 33.8 484(+0) 0.0
2025/08/24 3新潟2 長岡S(3勝) 28.8 10 17 スイープアワーズ 菅原明良 56.0 芝1600 1:34.8 2.3 34.1 460(+2) 0.0
2025/08/24 3新潟2 長岡S(3勝) 46.9 13 5 オープンファイア 田口貫太 55.0 芝1600 1:32.9 0.4 33.3 494(+6) 184.0
2025/08/24 3新潟2 長岡S(3勝) 10.1 5 4 トラマンダーレ 岩田望来 56.0 芝1600 1:32.8 0.3 32.5 506(-4) 280.0
2025/08/24 3新潟2 長岡S(3勝) 12.0 7 3 ダズリングブレイヴ 団野大成 55.0 芝1600 1:32.6 0.1 32.9 494(+12) 465.6
2025/08/24 3新潟2 長岡S(3勝) 8.4 3 9 レッドシュヴェルト 田辺裕信 56.0 芝1600 1:33.1 0.6 33.0 478(+12) 0.0
2025/08/24 3新潟2 3歳以上1勝クラス(1勝) 4.5 3 5 ミラクルキャッツ 岩田望来 56.0 ダ1800 1:53.2 0.7 38.1 470(+6) 80.0
2025/08/24 3新潟2 3歳以上1勝クラス(1勝) 42.9 8 8 スノークルーズ 武藤雅 53.0 ダ1800 1:55.2 2.7 40.6 444(-7) 0.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム