【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
7229
本年勝利数
671
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/08/24 4中京2 3歳以上1勝クラス(1勝) 1.4 1 2 レッドボブ 菱田裕二 55.0 ダ1800 1:53.8 0.1 37.9 520(+0) 320.0
2025/08/24 4中京2 3歳未勝利 5.9 3 12 キラーチューン 吉村誠之助 54.0 芝1400 1:21.8 1.4 35.5 430(+12) 0.0
2025/08/24 4中京2 3歳未勝利 14.1 5 6 エルオンセ 永島まなみ 53.0 芝1400 1:21.2 0.8 34.7 476(+10) 0.0
2025/08/24 4中京2 2歳新馬 8.9 4 1 ソラーロ 亀田温心 55.0 芝2000 2:05.9 -0.3 33.7 452 750.0
2025/08/24 4中京2 3歳未勝利 47.3 9 13 テンリッチスマイル 亀田温心 55.0 ダ1400 1:28.2 3.2 39.7 500(+2) 0.0
2025/08/24 4中京2 3歳未勝利 28.6 8 14 ジーナアクトレス 富田暁 55.0 ダ1400 1:28.7 3.7 41.8 474(+4) 0.0
2025/08/24 4中京2 3歳未勝利 167.3 14 12 ラムセス 国分恭介 57.0 ダ1900 2:03.1 1.8 39.9 456(-4) 0.0
2025/08/24 4中京2 3歳未勝利 4.7 2 4 スピントロニクス 高杉吏麒 56.0 ダ1900 2:01.7 0.4 39.4 520(+0) 84.0
2025/08/24 4中京2 障害3歳以上未勝利 49.3 8 7 スペクトログラム 黒岩悠 60.0 障3000 3:22.1 3.4 13.5 516(+4) 0.0
2025/08/23 2札幌1 ニセコ特別(1勝) 92.0 6 4 メレサンク 松本大輝 53.0 ダ1700 稍重 1:47.2 1.5 38.5 472(+8) 170.0
2025/08/23 2札幌1 WASJ2(3勝) 3.7 1 2 スピードリッチ C.ウィリアムズ 58.0 芝2000 2:02.2 0.1 36.7 480(+0) 750.4
2025/08/23 2札幌1 WASJ2(3勝) 10.2 7 4 アイスグリーン 本田正重 58.0 芝2000 2:02.3 0.2 36.6 484(+0) 280.0
2025/08/23 2札幌1 WASJ1(2勝) 39.3 10 12 スミレファースト 北村友一 56.0 芝1200 1:10.1 1.1 35.6 466(+14) 0.0
2025/08/23 2札幌1 3歳以上1勝クラス(1勝) 9.7 5 4 ルシタニア A.バデル 55.0 ダ2400 稍重 2:35.6 1.0 38.8 482(+6) 120.0
2025/08/23 2札幌1 3歳以上1勝クラス(1勝) 3.7 2 3 リエータメンテ 北村友一 56.0 ダ2400 稍重 2:35.4 0.8 38.9 484(-6) 200.0
2025/08/23 2札幌1 3歳以上1勝クラス(1勝) 35.4 7 14 バスターコール A.バデル 58.0 芝1500 稍重 1:31.3 2.6 39.1 494(+2) 0.0
2025/08/23 2札幌1 3歳以上1勝クラス(1勝) 2.9 2 7 サウンドサンライズ 浜中俊 53.0 芝1800 稍重 1:50.4 0.8 35.8 418(+6) 0.0
2025/08/23 2札幌1 3歳以上1勝クラス(1勝) 2.6 1 3 パルティキュリエ C.ルメール 56.0 芝1800 稍重 1:50.0 0.4 35.7 474(-2) 200.0
2025/08/23 2札幌1 3歳以上1勝クラス(1勝) 15.1 5 5 ダークブロンド 北村友一 56.0 芝1800 稍重 1:50.2 0.6 36.2 436(+6) 80.0
2025/08/23 2札幌1 3歳以上1勝クラス(1勝) 93.9 11 12 フラッシングレート 鷲頭虎太 54.0 芝1800 稍重 1:51.3 1.7 36.6 506(+12) 0.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム