【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
7229
本年勝利数
671
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/08/23 2札幌1 2歳新馬 1.2 1 1 グリオンヴール C.ルメール 55.0 芝1500 稍重 1:30.9 -1.2 35.2 468 750.0
2025/08/23 2札幌1 2歳新馬 12.2 5 6 ベラジオリン A.バデル 55.0 芝1500 稍重 1:33.0 2.1 37.0 416 0.0
2025/08/23 2札幌1 3歳未勝利 19.9 9 10 ヴァルチャースター 佐々木大輔 57.0 ダ1700 1:48.0 3.5 40.1 442(+2) 0.0
2025/08/23 2札幌1 3歳未勝利 153.8 15 14 アドマイヤアーデル 北村友一 55.0 芝2000 稍重 2:04.4 2.0 38.2 412(-2) 0.0
2025/08/23 2札幌1 3歳未勝利 3.7 1 中止 リックメイン 横山武史 55.0 芝2000 稍重 - 0.0 - 448(+12) 0.0
2025/08/23 2札幌1 3歳未勝利 32.5 11 10 トルストイ 坂井瑠星 57.0 芝2000 稍重 2:03.9 1.5 37.1 502(+6) 0.0
2025/08/23 2札幌1 3歳未勝利 396.9 16 11 フラワームーン 古川吉洋 55.0 芝2000 稍重 2:03.9 1.5 36.9 454(+4) 0.0
2025/08/23 2札幌1 3歳未勝利 8.3 4 6 フェアリーグレン 松本大輝 54.0 芝2000 稍重 2:03.5 1.1 36.2 424(+6) 0.0
2025/08/23 2札幌1 2歳未勝利 15.2 2 4 オーシャンステラ 丹内祐次 55.0 芝1800 稍重 1:50.9 0.7 37.3 420(+2) 84.0
2025/08/23 2札幌1 2歳未勝利 1.1 1 1 ストロベリーツリー A.バデル 55.0 芝1800 稍重 1:50.2 -0.5 37.0 464(-4) 560.0
2025/08/23 3新潟1 3歳以上1勝クラス(1勝) 8.3 4 5 ブルスカメンテ 岩田望来 53.0 芝1600 1:33.4 0.4 33.3 420(+0) 80.0
2025/08/23 3新潟1 3歳以上1勝クラス(1勝) 8.7 5 11 ヴァンガーズハート 石川裕紀人 58.0 芝1600 1:35.5 2.5 35.2 530(+4) 0.0
2025/08/23 3新潟1 3歳以上1勝クラス(1勝) 2.2 1 4 レイニング 荻野極 55.0 芝1600 1:33.3 0.3 33.4 472(+0) 120.0
2025/08/23 3新潟1 3歳以上1勝クラス(1勝) 5.7 3 1 ブルーベリーフィズ 内田博幸 53.0 芝1600 1:33.0 0.0 33.4 482(+0) 800.0
2025/08/23 3新潟1 3歳以上1勝クラス(1勝) 160.8 11 7 アンティーゾ 杉原誠人 58.0 芝1600 1:34.5 1.5 34.1 550(+2) 0.0
2025/08/23 3新潟1 BSN賞(L) 58.3 11 10 アスクドゥラメンテ 内田博幸 57.0 ダ1800 1:52.7 1.4 38.8 530(-4) 0.0
2025/08/23 3新潟1 飯豊特別(2勝) 23.7 10 16 ミスヨコハマ 斎藤新 56.0 芝1400 1:21.7 1.2 35.0 482(+4) 0.0
2025/08/23 3新潟1 飯豊特別(2勝) 5.9 2 12 タイセイカレント 岩田康誠 55.0 芝1400 1:21.3 0.8 35.0 484(+6) 0.0
2025/08/23 3新潟1 飯豊特別(2勝) 12.8 9 8 エリカカリーナ 三浦皇成 56.0 芝1400 1:20.9 0.4 35.3 434(+8) 0.0
2025/08/23 3新潟1 飯豊特別(2勝) 11.6 7 6 ミッキーチャレンジ 岩田望来 58.0 芝1400 1:20.9 0.4 34.3 504(-4) 0.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム