トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
6657
本年勝利数
29
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/01/11 1中京3 渥美特別(2勝) 9.0 4 3 ブエナオンダ M.デムーロ 57.0 芝2000 2:02.1 0.4 35.1 454(+4) 394.7
2025/01/11 1中京3 渥美特別(2勝) 3.6 2 11 ジュンツバメガエシ 岩田望来 58.0 芝2000 2:03.6 1.9 36.9 510(-4) 0.0
2025/01/11 1中京3 渥美特別(2勝) 192.9 10 6 ヴァンルーラー 吉村誠之助 56.0 芝2000 2:02.7 1.0 36.0 466(+4) 0.0
2025/01/11 1中京3 渥美特別(2勝) 13.4 6 8 サダムオプシス 永島まなみ 57.0 芝2000 2:02.8 1.1 36.0 472(+2) 0.0
2025/01/11 1中京3 牛若丸JS(OP) 8.0 4 5 リレーションシップ 高田潤 59.0 障3300 3:39.9 2.7 13.3 522(+6) 175.0
2025/01/11 1中京3 牛若丸JS(OP) 62.3 9 4 ブリヨンカズマ 江田勇亮 59.0 障3300 3:39.9 2.7 13.3 518(-10) 260.0
2025/01/11 1中京3 牛若丸JS(OP) 103.9 11 11 ビップランバン 中村将之 59.0 障3300 3:43.5 6.3 13.5 490(+8) 0.0
2025/01/11 1中京3 4歳以上1勝クラス(1勝) 6.8 5 2 ルフトクス 亀田温心 55.0 ダ1800 1:53.3 0.0 38.3 454(-4) 320.0
2025/01/11 1中京3 4歳以上1勝クラス(1勝) 52.8 11 5 ゴルデールスカー 坂井瑠星 58.0 ダ1800 1:53.6 0.3 38.3 468(-2) 80.0
2025/01/11 1中京3 4歳以上1勝クラス(1勝) 3.3 1 7 シャハザマーン 松山弘平 57.0 ダ1800 1:54.2 0.9 39.7 482(-2) 0.0
2025/01/11 1中京3 3歳1勝クラス(1勝) 33.6 6 5 ハイファイスピード 高杉吏麒 53.0 芝1200 1:10.6 0.6 35.2 454(+0) 80.0
2025/01/11 1中京3 3歳未勝利 15.6 7 14 ウィットビーアビー 田口貫太 56.0 芝2200 2:17.9 1.4 36.8 488(+0) 0.0
2025/01/11 1中京3 3歳未勝利 6.9 4 1 マイユニバース 横山典弘 57.0 芝2200 2:16.5 -0.1 35.1 462(+0) 560.0
2025/01/11 1中京3 3歳未勝利 29.4 11 7 トルストイ 団野大成 57.0 芝2200 2:17.2 0.7 36.0 504(-4) 0.0
2025/01/11 1中京3 4歳以上1勝クラス(1勝) 37.3 11 10 カズラポニアン 北村友一 58.0 ダ1400 1:26.4 0.9 37.6 482(+0) 0.0
2025/01/11 1中京3 4歳以上1勝クラス(1勝) 4.2 1 1 ダミエ 武豊 58.0 ダ1400 1:25.5 -0.1 37.8 466(-6) 800.0
2025/01/11 1中京3 3歳新馬 2.9 1 8 エターナルプロミス 松山弘平 55.0 ダ1800 1:57.5 3.1 40.3 458 0.0
2025/01/11 1中京3 3歳未勝利 3.3 1 1 ワイルドブッター 吉村誠之助 55.0 ダ1200 1:13.6 -0.1 38.7 516(+24) 560.0
2025/01/11 1中京3 3歳未勝利 9.8 5 2 エポエポサン M.デムーロ 57.0 ダ1800 1:54.5 0.7 39.0 472(+0) 220.0
2025/01/11 1中京3 3歳未勝利 18.5 7 4 サンディエゴ 鮫島克駿 57.0 ダ1800 1:55.2 1.4 39.9 488(-4) 84.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム