【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
7226
本年勝利数
655
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/11/30 5東京8 ジャパンC(GⅠ) 41.5 9 6 ブレイディヴェーグ T.マーカンド 56.0 芝2400 2:21.0 0.7 33.4 474(+0) 0.0
2025/11/30 5東京8 ジャパンC(GⅠ) 0.0 0 取消 ドゥレッツァ A.プーシャン 58.0 芝2400 - 0.0 - 000 0.0
2025/11/30 5東京8 ジャパンC(GⅠ) 17.4 6 7 タスティエーラ D.レーン 58.0 芝2400 2:21.1 0.8 34.4 502(-6) 0.0
2025/11/30 5東京8 ウェルカムS(3勝) 92.9 12 11 バトルハーデン 坂井瑠星 58.0 芝2000 1:58.7 1.1 34.6 532(-10) 0.0
2025/11/30 5東京8 ウェルカムS(3勝) 31.4 9 9 サダムオプシス 三浦皇成 58.0 芝2000 1:58.5 0.9 34.3 480(+0) 0.0
2025/11/30 5東京8 ウェルカムS(3勝) 3.3 2 5 ミッキーツインクル 川田将雅 56.0 芝2000 1:58.1 0.5 34.9 486(+8) 184.0
2025/11/30 5東京8 ウェルカムS(3勝) 68.3 11 7 コスモシャングリラ 津村明秀 56.0 芝2000 1:58.5 0.9 34.2 448(+14) 0.0
2025/11/30 5東京8 ウェルカムS(3勝) 7.9 4 6 コルレオニス D.レーン 58.0 芝2000 1:58.4 0.8 35.1 458(+2) 0.0
2025/11/30 5東京8 ウェルカムS(3勝) 26.8 8 12 ソリダリティ C.デムーロ 58.0 芝2000 1:59.0 1.4 35.1 516(+2) 0.0
2025/11/30 5東京8 ウェルカムS(3勝) 182.3 14 15 ロジマンボ 岩田康誠 58.0 芝2000 2:00.2 2.6 36.6 490(-2) 0.0
2025/11/30 5東京8 アプローズ賞(2勝) 12.5 5 12 シホノペルフェット C.デムーロ 57.0 ダ1400 1:26.1 2.0 37.7 504(+0) 0.0
2025/11/30 5東京8 アプローズ賞(2勝) 43.5 11 14 フミサウンド 横山武史 58.0 ダ1400 1:26.3 2.2 37.7 462(+6) 0.0
2025/11/30 5東京8 アプローズ賞(2勝) 43.1 10 13 サトノアルペジオ M.バルザローナ 58.0 ダ1400 1:26.3 2.2 38.4 488(+14) 0.0
2025/11/30 5東京8 アプローズ賞(2勝) 56.0 12 11 ショウナンヤッホー 池添謙一 57.0 ダ1400 1:26.0 1.9 37.7 488(+2) 0.0
2025/11/30 5東京8 オリエンタル(2勝) 11.8 4 3 ログラール C.デムーロ 56.0 芝2000 1:58.7 0.3 34.4 476(-6) 392.8
2025/11/30 5東京8 オリエンタル(2勝) 3.3 2 1 レイニング C.ルメール 55.0 芝2000 1:58.4 -0.1 33.7 464(-6) 1,569.6
2025/11/30 5東京8 オリエンタル(2勝) 2.0 1 2 ボウウィンドウ 戸崎圭太 53.0 芝2000 1:58.5 0.1 34.0 470(+0) 625.6
2025/11/30 5東京8 ベゴニア賞(1勝) 4.8 3 5 ベネサルート C.デムーロ 56.0 芝1600 1:34.1 1.0 35.0 508(+16) 111.0
2025/11/30 5東京8 ベゴニア賞(1勝) 2.1 1 1 ドリームコア D.レーン 55.0 芝1600 1:33.1 0.0 33.7 494(+2) 1,127.5
2025/11/30 5東京8 ベゴニア賞(1勝) 3.7 2 4 コズミックボックス C.ルメール 55.0 芝1600 1:34.0 0.9 34.7 436(-2) 170.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム