トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
6657
本年勝利数
29
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/01/06 1中京2 3歳未勝利 127.1 13 15 ワンザストーリー 松山弘平 55.0 ダ1200 1:15.6 3.0 39.3 418(-2) 0.0
2025/01/06 1中京2 3歳未勝利 25.6 8 12 ファンシーデイ 吉村誠之助 53.0 ダ1800 1:58.2 1.9 39.8 450(+0) 0.0
2025/01/05 1中山1 4歳以上2勝クラス(2勝) 7.3 5 8 フォルクスリート 丹内祐次 56.0 ダ1200 1:12.1 1.1 36.8 496(+8) 0.0
2025/01/05 1中山1 日刊中山金杯(GⅢ) 8.4 4 1 アルナシーム 藤岡佑介 58.0 芝2000 1:58.1 -0.2 34.6 452(+2) 4,363.0
2025/01/05 1中山1 日刊中山金杯(GⅢ) 11.3 7 6 パラレルヴィジョン T.マーカンド 58.0 芝2000 1:58.5 0.4 35.0 492(+4) 0.0
2025/01/05 1中山1 日刊中山金杯(GⅢ) 29.8 11 14 ジェイパームス 佐々木大輔 56.0 芝2000 1:59.1 1.0 35.9 510(+8) 0.0
2025/01/05 1中山1 日刊中山金杯(GⅢ) 19.6 9 7 ショウナンアデイブ 池添謙一 55.0 芝2000 1:58.6 0.5 35.4 510(-6) 0.0
2025/01/05 1中山1 日刊中山金杯(GⅢ) 73.5 14 17 ディオスバリエンテ 大野拓弥 55.0 芝2000 2:00.9 2.8 38.2 482(+4) 0.0
2025/01/05 1中山1 日刊中山金杯(GⅢ) 244.5 17 16 アドマイヤビルゴ 北村宏司 57.0 芝2000 2:00.3 2.2 36.6 444(+0) 0.0
2025/01/05 1中山1 日刊中山金杯(GⅢ) 4.4 1 4 クリスマスパレード 石川裕紀人 55.0 芝2000 1:58.5 0.4 36.1 460(-4) 650.0
2025/01/05 1中山1 ジュニアC(L) 141.1 12 7 ビッキーファースト 大野拓弥 57.0 芝1600 1:34.6 1.1 34.7 486(+6) 0.0
2025/01/05 1中山1 ジュニアC(L) 8.9 4 6 ワース 横山武史 57.0 芝1600 1:34.4 0.9 34.7 496(+4) 0.0
2025/01/05 1中山1 ジュニアC(L) 61.9 10 3 モンテシート 松岡正海 57.0 芝1600 1:34.0 0.5 34.7 496(-4) 504.6
2025/01/05 1中山1 ジュニアC(L) 55.7 9 11 バニーラビット 荻野極 57.0 芝1600 1:34.9 1.4 35.3 492(+12) 0.0
2025/01/05 1中山1 ジュニアC(L) 39.7 8 12 メルキオル 丸山元気 57.0 芝1600 1:35.0 1.5 35.9 482(+14) 0.0
2025/01/05 1中山1 招福S(3勝) 39.1 11 4 スノーグレース T.マーカンド 56.0 ダ1800 1:52.9 0.3 37.8 486(+2) 280.0
2025/01/05 1中山1 招福S(3勝) 5.8 4 6 ロジアデレード 野中悠太郎 57.0 ダ1800 1:53.3 0.7 37.7 506(+4) 0.0
2025/01/05 1中山1 4歳以上2勝クラス(2勝) 2.9 1 7 スティールブルー T.マーカンド 56.0 芝1200 1:08.2 1.1 34.4 440(+4) 0.0
2025/01/05 1中山1 4歳以上2勝クラス(2勝) 16.1 8 15 アイルドリアン H.ドイル 56.0 芝1200 1:09.1 2.0 35.7 498(+6) 0.0
2025/01/05 1中山1 4歳以上1勝クラス(1勝) 31.3 11 13 レシェルドランジュ 北村宏司 55.0 ダ1800 1:56.5 1.5 40.2 456(+2) 0.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム