トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
6657
本年勝利数
29
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/01/05 1中京1 鶴舞特別(2勝) 17.0 4 10 ショウナンハウル M.デムーロ 57.0 芝2200 2:14.6 2.5 37.3 506(+0) 0.0
2025/01/05 1中京1 鶴舞特別(2勝) 110.8 9 9 ネビュルーズ 三浦皇成 58.0 芝2200 2:14.4 2.3 37.3 484(-4) 0.0
2025/01/05 1中京1 4歳以上2勝クラス(2勝) 75.5 13 13 マヴォロンテ 坂井瑠星 56.0 ダ1200 1:13.5 1.6 39.3 480(+8) 0.0
2025/01/05 1中京1 4歳以上2勝クラス(2勝) 15.6 8 2 ビップシュプリーム 鮫島克駿 56.0 ダ1200 1:11.9 0.0 36.3 514(+6) 460.0
2025/01/05 1中京1 3歳1勝クラス(1勝) 5.7 4 1 ミッキーゴールド 浜中俊 57.0 芝2000 2:00.9 -0.1 34.5 498(+2) 800.0
2025/01/05 1中京1 3歳1勝クラス(1勝) 22.1 7 4 バルティカ R.キング 57.0 芝2000 2:01.3 0.4 35.2 444(+10) 120.0
2025/01/05 1中京1 3歳1勝クラス(1勝) 1.9 1 3 エコロディノス 松山弘平 57.0 芝2000 2:01.2 0.3 34.9 464(-8) 200.0
2025/01/05 1中京1 4歳以上1勝クラス(1勝) 59.1 9 5 ウィンターガーデン A.ルメートル 55.0 ダ1800 1:54.4 1.4 37.1 488(+14) 80.0
2025/01/05 1中京1 4歳以上1勝クラス(1勝) 108.8 11 13 アキミューミュー 北村友一 55.0 ダ1800 1:55.8 2.8 38.3 468(+10) 0.0
2025/01/05 1中京1 4歳以上1勝クラス(1勝) 5.1 2 2 パルクリチュード 西村淳也 56.0 ダ1800 1:53.2 0.2 36.5 450(+2) 320.0
2025/01/05 1中京1 4歳以上1勝クラス(1勝) 204.3 13 12 オールウェズキズナ 古川奈穂 52.0 ダ1800 1:55.6 2.6 37.9 452(-4) 0.0
2025/01/05 1中京1 3歳新馬 89.5 14 17 アラマンダ 藤懸貴志 55.0 芝2000 2:04.7 3.0 36.9 422 0.0
2025/01/05 1中京1 3歳新馬 15.4 7 11 ソルデマジョ 団野大成 57.0 芝2000 2:03.5 1.8 36.0 530 0.0
2025/01/05 1中京1 3歳新馬 11.6 5 13 トロピカルレイン A.ルメートル 55.0 芝2000 2:04.1 2.4 37.1 482 0.0
2025/01/05 1中京1 3歳新馬 32.4 9 7 アレグリーニ 北村友一 57.0 芝2000 2:03.0 1.3 35.6 462 0.0
2025/01/05 1中京1 3歳新馬 14.8 6 14 アインホルン M.デムーロ 57.0 芝2000 2:04.3 2.6 37.3 456 0.0
2025/01/05 1中京1 3歳新馬 3.1 1 2 リバーバレイト R.キング 57.0 芝2000 2:02.0 0.3 35.8 462 250.0
2025/01/05 1中京1 3歳新馬 4.4 2 1 ソルナシエンテ 高杉吏麒 55.0 ダ1800 1:55.0 -0.5 37.5 506 620.0
2025/01/05 1中京1 3歳新馬 34.0 9 5 ルシタニア 菱田裕二 57.0 ダ1800 1:56.0 1.0 38.1 474 62.0
2025/01/05 1中京1 3歳新馬 38.4 10 9 カーボナード 幸英明 57.0 ダ1800 1:58.2 3.2 39.6 456 0.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム