【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
7229
本年勝利数
671
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/05/10 2東京5 3歳未勝利 1.7 1 1 ヘリオトロープ D.レーン 57.0 ダ1600 1:36.1 -0.4 35.6 482(-2) 560.0
2025/05/10 2東京5 3歳未勝利 59.2 7 11 レオネッサ 団野大成 55.0 ダ1300 1:19.5 2.3 37.5 468(+16) 0.0
2025/05/10 2東京5 3歳未勝利 96.3 8 13 モーリシャスアロマ 古川吉洋 55.0 ダ1300 1:19.8 2.6 36.6 456(-4) 0.0
2025/05/10 2京都5 京都新聞杯(GⅡ) 21.7 8 7 コーチェラバレー 北村友一 57.0 芝2200 稍重 2:15.6 0.9 33.9 432(-2) 0.0
2025/05/10 2京都5 京都新聞杯(GⅡ) 63.4 9 8 ロットブラータ 和田竜二 57.0 芝2200 稍重 2:15.8 1.1 34.3 526(+4) 0.0
2025/05/10 2京都5 京都新聞杯(GⅡ) 10.6 4 5 ネブラディスク A.シュタルケ 57.0 芝2200 稍重 2:15.3 0.6 34.1 434(+0) 540.0
2025/05/10 2京都5 京都新聞杯(GⅡ) 6.0 3 2 エムズ 松山弘平 57.0 芝2200 稍重 2:15.1 0.4 33.8 442(-8) 2,221.2
2025/05/10 2京都5 京都新聞杯(GⅡ) 10.7 5 1 ショウヘイ 川田将雅 57.0 芝2200 稍重 2:14.7 -0.4 33.8 456(-2) 5,474.2
2025/05/10 2京都5 久御山特別(2勝) 103.6 7 8 レゾンドゥスリール 松若風馬 58.0 芝1600 稍重 1:36.0 1.0 35.0 462(+4) 0.0
2025/05/10 2京都5 久御山特別(2勝) 2.9 1 1 アルトゥーム 高杉吏麒 58.0 芝1600 稍重 1:35.0 -0.1 33.6 440(+6) 1,569.6
2025/05/10 2京都5 久御山特別(2勝) 6.1 5 2 トーホウガレオン 田口貫太 58.0 芝1600 稍重 1:35.1 0.1 34.4 520(+2) 625.6
2025/05/10 2京都5 4歳以上1勝クラス(1勝) 2.8 2 2 シャハザマーン 松山弘平 58.0 ダ1800 1:51.5 0.3 35.9 474(-2) 320.0
2025/05/10 2京都5 4歳以上1勝クラス(1勝) 9.7 4 6 テンエースワン 坂井瑠星 58.0 ダ1800 1:52.1 0.9 36.1 472(-2) 0.0
2025/05/10 2京都5 4歳以上1勝クラス(1勝) 2.1 1 5 ストーンズ 川田将雅 58.0 ダ1800 1:52.1 0.9 36.3 512(+14) 80.0
2025/05/10 2京都5 4歳以上1勝クラス(1勝) 3.6 2 3 マテンロウゴールド 川田将雅 58.0 芝2000 稍重 2:02.5 0.9 35.5 530(+10) 200.0
2025/05/10 2京都5 3歳未勝利 16.9 6 12 スマイルラッシュ 北村友一 55.0 芝1800 稍重 1:50.3 2.3 37.4 428(+4) 0.0
2025/05/10 2京都5 3歳未勝利 6.0 3 2 マテンロウギフト 松山弘平 57.0 芝1800 稍重 1:48.3 0.3 36.0 458(-10) 220.0
2025/05/10 2京都5 3歳未勝利 21.6 7 4 コリカンチャ 吉村誠之助 56.0 芝1800 稍重 1:48.9 0.9 36.9 480(-2) 84.0
2025/05/10 2京都5 3歳未勝利 5.5 3 12 アラモアナ 松山弘平 57.0 芝1400 稍重 1:23.5 1.7 36.6 474(-10) 0.0
2025/05/10 2京都5 3歳未勝利 45.3 10 8 ルージュカリーナ 松若風馬 55.0 芝1400 稍重 1:23.1 1.3 35.6 436(+6) 0.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム