トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
6657
本年勝利数
29
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/01/19 1中山7 3歳未勝利 6.3 3 5 ダノンリュラ 田辺裕信 55.0 ダ1200 1:13.0 0.9 38.5 448(+0) 56.0
2025/01/19 1中山7 3歳未勝利 3.8 2 3 パラサイコロジー 戸崎圭太 55.0 ダ1200 1:12.7 0.6 37.9 466(-2) 140.0
2025/01/19 1中京7 4歳以上1勝クラス(1勝) 2.7 1 4 アドマイヤアストラ 武豊 57.0 芝1600 1:34.8 0.6 34.3 444(+4) 120.0
2025/01/19 1中京7 4歳以上1勝クラス(1勝) 35.7 10 2 クラシックステップ A.ルメートル 58.0 芝1600 1:34.5 0.3 34.5 490(-4) 320.0
2025/01/19 1中京7 4歳以上1勝クラス(1勝) 132.2 13 16 ジュントネフ 岩田康誠 57.0 芝1600 1:38.3 4.1 38.1 522(+2) 0.0
2025/01/19 1中京7 日経新春杯(GⅡ) 35.6 11 8 バトルボーン 横山武史 57.0 芝2200 2:11.2 1.4 37.1 500(+8) 0.0
2025/01/19 1中京7 日経新春杯(GⅡ) 39.2 12 10 ヴェルトライゼンデ A.ルメートル 59.5 芝2200 2:11.5 1.7 37.1 500(+8) 0.0
2025/01/19 1中京7 日経新春杯(GⅡ) 25.2 10 5 サトノグランツ 松山弘平 58.5 芝2200 2:11.0 1.2 36.1 514(+8) 570.0
2025/01/19 1中京7 日経新春杯(GⅡ) 8.4 6 16 サンライズアース 池添謙一 56.0 芝2200 2:14.0 4.2 40.0 540(+16) 0.0
2025/01/19 1中京7 日経新春杯(GⅡ) 53.0 13 9 サリエラ 団野大成 55.0 芝2200 2:11.4 1.6 36.7 422(+4) 0.0
2025/01/19 1中京7 日経新春杯(GⅡ) 4.9 1 4 ヴェローチェエラ 川田将雅 55.0 芝2200 2:10.5 0.7 36.0 496(-4) 860.0
2025/01/19 1中京7 豊川特別(2勝) 20.1 7 8 ビップシュプリーム 鮫島克駿 56.0 ダ1200 1:11.8 0.7 35.9 512(-2) 0.0
2025/01/19 1中京7 豊川特別(2勝) 24.5 10 7 ロンズデーライト 北村友一 58.0 ダ1200 1:11.8 0.7 36.0 518(+2) 0.0
2025/01/19 1中京7 西尾特別(2勝) 2.6 1 8 フレミングフープ 川田将雅 55.0 芝2000 2:01.3 1.0 35.3 488(+6) 0.0
2025/01/19 1中京7 西尾特別(2勝) 20.8 7 4 ヴィゴラスダンサー 田口貫太 56.0 芝2000 2:00.5 0.2 35.3 456(+2) 230.0
2025/01/19 1中京7 西尾特別(2勝) 3.1 2 1 ミッキーツインクル A.ルメートル 56.0 芝2000 2:00.3 -0.2 34.0 476(-10) 1,573.1
2025/01/19 1中京7 西尾特別(2勝) 7.8 4 2 マンデヴィラ 坂井瑠星 56.0 芝2000 2:00.5 0.2 35.1 434(-8) 626.6
2025/01/19 1中京7 4歳以上1勝クラス(1勝) 52.4 8 7 ユキカゼ 小崎綾也 55.0 ダ1800 1:54.1 1.3 39.7 458(+12) 0.0
2025/01/19 1中京7 4歳以上1勝クラス(1勝) 3.7 2 8 エノラブエナ 松山弘平 57.0 ダ1800 1:54.5 1.7 40.3 546(+26) 0.0
2025/01/19 1中京7 4歳以上1勝クラス(1勝) 19.1 6 4 ジーティーパワー 坂井瑠星 57.0 ダ1800 1:53.2 0.4 38.0 534(+12) 120.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム