【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
7229
本年勝利数
671
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/05/03 2京都3 3歳未勝利 3.0 2 1 ソリスクラヴィス D.レーン 57.0 ダ1400 1:23.6 -0.1 36.2 504(-2) 560.0
2025/05/03 2京都3 3歳未勝利 21.0 7 13 テットドール 田口貫太 55.0 ダ1800 1:58.9 6.2 43.7 452(+11) 0.0
2025/05/03 アメリカ ケンタッキD(GⅠ) 19 アドマイヤデイトナ C.ルメール 57.0 ダ2000 不良 - 0.0 - - 0.0
2025/04/29 大井 羽田盃(GⅠ) 8 グランジョルノ 戸崎圭太 57.0 ダ1800 1:56.9 4.8 - 473 0.0
2025/04/29 大井 羽田盃(GⅠ) 3 ジャナドリア C.ルメール 57.0 ダ1800 1:54.3 2.2 - 515 1,000.0
2025/04/27 1福島6 4歳以上1勝クラス(1勝) 4.7 2 11 ナゲットモンスター 丹内祐次 58.0 ダ1150 1:10.9 2.1 38.0 518(-4) 0.0
2025/04/27 1福島6 モルガナイト(OP) 11.0 3 1 ジャスティンスカイ 荻野極 59.0 芝1200 1:08.5 -0.2 34.0 538(+2) 2,333.6
2025/04/27 1福島6 尾瀬特別(2勝) 76.7 13 3 ヤウガウ 菊沢一樹 58.0 ダ1700 1:47.0 0.4 39.1 502(-6) 395.6
2025/04/27 1福島6 燧ヶ岳特別(1勝) 4.6 3 7 ピースヒロフェイス 古川吉洋 56.0 芝2600 2:40.0 1.4 37.3 462(+0) 0.0
2025/04/27 1福島6 燧ヶ岳特別(1勝) 9.8 6 3 モルトマエストーソ 荻野極 58.0 芝2600 2:38.9 0.3 36.2 548(+0) 284.2
2025/04/27 1福島6 4歳以上1勝クラス(1勝) 5.6 3 12 ドゥムーラン 斎藤新 56.0 芝1800 1:49.0 1.3 36.9 460(-2) 0.0
2025/04/27 1福島6 4歳以上1勝クラス(1勝) 8.5 5 1 グランカンタンテ 小沢大仁 56.0 芝1800 1:47.7 -0.1 36.0 416(-4) 800.0
2025/04/27 1福島6 4歳以上1勝クラス(1勝) 4.4 1 11 フラッシングレート 亀田温心 56.0 芝1800 1:48.9 1.2 37.1 478(-4) 0.0
2025/04/27 1福島6 3歳未勝利 125.4 11 13 カルタジローネ 石田拓郎 52.0 芝2000 2:03.8 4.0 39.1 462(-4) 0.0
2025/04/27 1福島6 3歳未勝利 41.5 8 6 ミストラルフェザー 斎藤新 55.0 芝1200 1:09.7 0.8 35.5 472(-4) 0.0
2025/04/27 1福島6 3歳未勝利 15.1 5 9 ブラックソンソルト 角田大和 55.0 芝1200 1:09.9 1.0 34.7 424(+10) 0.0
2025/04/27 2東京2 4歳以上2勝クラス(2勝) 58.5 13 13 ミスヨコハマ 三浦皇成 56.0 ダ1400 稍重 1:26.1 1.5 36.9 482(-6) 0.0
2025/04/27 2東京2 4歳以上2勝クラス(2勝) 36.9 10 2 ホウオウプレミア 横山和生 58.0 ダ1400 稍重 1:25.0 0.4 34.7 484(-2) 460.0
2025/04/27 2東京2 4歳以上2勝クラス(2勝) 4.6 2 1 ルージュスタニング 石川裕紀人 56.0 ダ1400 稍重 1:24.6 -0.4 35.6 506(-4) 1,140.0
2025/04/27 2東京2 フローラS(GⅡ) 304.0 18 3 タイセイプランセス 石橋脩 55.0 芝2000 1:58.8 0.2 33.0 406(+0) 1,318.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム