【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
7229
本年勝利数
671
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/04/27 2京都2 4歳以上1勝クラス(1勝) 24.0 10 3 ダノンペドロ 幸英明 58.0 ダ1800 1:53.5 0.6 37.6 482(+4) 200.0
2025/04/27 2京都2 4歳以上1勝クラス(1勝) 3.7 2 4 ウィンターガーデン M.デムーロ 56.0 ダ1800 1:53.9 1.0 38.6 488(+6) 120.0
2025/04/27 2京都2 4歳以上1勝クラス(1勝) 7.0 4 8 ネロコルヴィーノ 坂井瑠星 58.0 ダ1800 1:54.4 1.5 38.9 522(+4) 0.0
2025/04/27 2京都2 4歳以上1勝クラス(1勝) 3.4 2 1 ジーティームソウ 坂井瑠星 58.0 芝1800 1:46.6 -0.1 34.1 488(-2) 800.0
2025/04/27 2京都2 3歳1勝クラス(1勝) 9.8 5 2 レイナデアルシーラ 田口貫太 55.0 ダ1400 1:25.3 0.3 37.6 500(-2) 320.0
2025/04/27 2京都2 3歳1勝クラス(1勝) 37.9 7 8 サマーナイト 和田竜二 57.0 ダ1400 1:25.9 0.9 37.4 486(-6) 0.0
2025/04/27 2京都2 3歳未勝利 16.9 6 7 カピオラ M.デムーロ 55.0 芝2000 2:00.6 1.1 34.7 416(-8) 0.0
2025/04/27 2京都2 障害4歳以上未勝利 15.5 6 1 アルマーザアミール 小牧加矢太 59.0 障2910 3:21.3 -0.2 13.8 486(+0) 840.0
2025/04/27 2京都2 3歳未勝利 98.4 11 18 デリツィオーサ 森田誠也 52.0 芝1600 1:38.0 3.7 39.5 468(+2) 0.0
2025/04/27 2京都2 3歳未勝利 3.9 3 4 リアルサファリ 武豊 55.0 ダ1800 1:55.2 1.2 38.5 450(-12) 84.0
2025/04/27 2京都2 3歳未勝利 2.9 1 1 シュネーグロッケン 吉村誠之助 56.0 ダ1800 1:54.0 -1.1 37.8 480(+0) 560.0
2025/04/27 2京都2 3歳未勝利 58.2 13 11 アドマイヤアーデル 菱田裕二 55.0 ダ1200 1:14.6 1.6 36.9 414(+22) 0.0
2025/04/27 香港 QE2世C(GⅠ) 1 タスティエーラ D.レーン 57.0 芝2000 2:00.5 -0.3 - 498 31,702.8
2025/04/27 香港 QE2世C(GⅠ) 中止 リバティアイランド 川田将雅 55.5 芝2000 - 0.0 - 473 0.0
2025/04/27 香港 チェアSP(GⅠ) 13 ダノンマッキンリー D.レーン 57.0 芝1200 1:09.9 2.1 - 457 0.0
2025/04/26 1福島5 4歳以上1勝クラス(1勝) 17.3 8 11 アドマイヤイル 杉原誠人 58.0 ダ1700 1:48.8 1.7 38.5 538(-4) 0.0
2025/04/26 1福島5 福島中央TV(2勝) 7.8 5 2 アスティスプマンテ 小沢大仁 54.0 芝1200 1:08.4 0.1 34.0 432(+4) 631.0
2025/04/26 1福島5 福島中央TV(2勝) 6.6 2 5 アドマイヤジェイ 丹内祐次 55.0 芝1200 1:08.7 0.4 34.2 486(-4) 155.0
2025/04/26 1福島5 福島中央TV(2勝) 21.5 9 1 トールキン 古川吉洋 56.0 芝1200 1:08.3 -0.1 33.5 496(-2) 1,588.5
2025/04/26 1福島5 福島中央TV(2勝) 53.2 13 6 スイミーユニバンス 藤懸貴志 53.0 芝1200 1:08.8 0.5 33.3 424(+0) 0.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム