トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
6672
本年勝利数
118
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/02/10 1京都3 3歳未勝利 18.9 7 15 クリフウォーク 北村友一 55.0 芝1600 1:38.2 1.9 35.4 458(+6) 0.0
2025/02/10 1京都3 3歳未勝利 7.8 3 4 パスコード 吉村誠之助 53.0 芝1600 1:36.8 0.5 34.7 436(+6) 84.0
2025/02/10 1京都3 3歳未勝利 149.4 15 14 ミストラルフェザー 幸英明 55.0 芝1600 1:38.1 1.8 35.1 476(-2) 0.0
2025/02/10 1京都3 3歳未勝利 2.8 1 5 ルクスジニア 池添謙一 55.0 芝1600 1:36.9 0.6 34.7 444(+0) 56.0
2025/02/10 1京都3 3歳未勝利 17.2 6 7 ヴァイスクレー 西村淳也 55.0 芝1600 1:37.1 0.8 34.6 436(+0) 0.0
2025/02/10 1京都3 3歳新馬 8.0 3 16 タンテドヴィーヴル 団野大成 57.0 ダ1800 2:02.3 5.9 43.3 476 0.0
2025/02/10 1京都3 3歳未勝利 2.1 1 1 エンダードラゴン 武豊 57.0 ダ1400 1:25.9 -1.0 37.2 518(+4) 560.0
2025/02/10 1京都3 3歳未勝利 8.8 4 6 トルストイ 団野大成 57.0 ダ1900 2:04.5 1.4 40.1 504(+0) 0.0
2025/02/10 1京都3 3歳未勝利 23.2 7 2 リアルサファリ 西村淳也 55.0 ダ1900 2:03.2 0.1 38.6 464(+8) 220.0
2025/02/10 1京都3 3歳未勝利 1.6 1 1 オーレアミスト 岩田望来 57.0 ダ1900 2:03.1 -0.1 38.9 498(+4) 560.0
2025/02/10 1京都3 3歳未勝利 38.1 7 4 ウエスタンレーヴ 鮫島克駿 57.0 ダ1800 1:55.3 0.8 38.7 500(+0) 84.0
2025/02/09 1東京4 4歳以上1勝クラス(1勝) 145.5 13 15 アリーチェ 武藤雅 56.0 ダ1600 1:41.5 3.6 39.0 454(+6) 0.0
2025/02/09 1東京4 東京新聞杯(GⅢ) 4.4 2 2 ボンドガール 武豊 55.0 芝1600 1:32.7 0.1 33.7 456(+8) 1,616.0
2025/02/09 1東京4 東京新聞杯(GⅢ) 2.6 1 4 ブレイディヴェーグ C.ルメール 56.0 芝1600 1:32.8 0.2 33.6 482(+14) 620.0
2025/02/09 1東京4 東京新聞杯(GⅢ) 9.6 6 10 ジュンブロッサム 戸崎圭太 59.0 芝1600 1:33.4 0.8 34.2 478(+6) 0.0
2025/02/09 1東京4 東京新聞杯(GⅢ) 21.9 7 11 ジオグリフ 横山武史 59.0 芝1600 1:33.4 0.8 33.7 514 0.0
2025/02/09 1東京4 東京新聞杯(GⅢ) 86.6 12 12 ゴートゥファースト 池添謙一 57.0 芝1600 1:33.5 0.9 34.8 476(-10) 0.0
2025/02/09 1東京4 東京新聞杯(GⅢ) 39.5 10 5 マテンロウスカイ 横山典弘 59.0 芝1600 1:32.9 0.3 34.4 486(+2) 410.0
2025/02/09 1東京4 初音S(3勝) 16.9 6 4 ラファドゥラ 武豊 56.0 芝1800 1:45.7 0.2 33.7 504(+26) 280.0
2025/02/09 1東京4 初音S(3勝) 195.8 14 13 カーペンタリア 内田博幸 56.0 芝1800 1:47.3 1.8 35.2 506(+4) 0.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム