【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
7226
本年勝利数
655
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/11/22 4京都5 秋明菊賞(1勝) 2.2 1 3 ファニーバニー C.デムーロ 55.0 芝1400 1:21.2 0.6 34.6 444(-2) 282.8
2025/11/22 4京都5 3歳以上2勝クラス(2勝) 240.1 12 16 プシプシーナ 北村友一 56.0 ダ1400 1:27.8 3.7 40.1 436(+6) 0.0
2025/11/22 4京都5 3歳以上2勝クラス(2勝) 4.0 3 2 ソリスクラヴィス C.デムーロ 57.0 ダ1400 1:24.1 0.0 37.5 522(+8) 460.0
2025/11/22 4京都5 3歳以上1勝クラス(1勝) 18.8 6 7 レーヴドレフォン T.マーカンド 56.0 ダ1800 1:54.5 1.6 37.8 474(-4) 0.0
2025/11/22 4京都5 3歳以上1勝クラス(1勝) 37.2 9 10 ウィンターガーデン C.ルメール 56.0 ダ1800 1:54.5 1.6 37.7 494(-2) 0.0
2025/11/22 4京都5 3歳以上1勝クラス(1勝) 49.4 11 3 マテンロウシルビア 岩田望来 54.0 ダ1800 1:53.9 1.0 37.6 434(+6) 200.0
2025/11/22 4京都5 3歳以上1勝クラス(1勝) 1.5 1 1 ヴァンアグレアブル C.デムーロ 54.0 ダ1800 1:52.9 -0.9 37.0 524(+4) 800.0
2025/11/22 4京都5 2歳新馬 5.8 3 8 レッドブライトン C.デムーロ 56.0 ダ1400 1:26.8 2.0 38.3 472 0.0
2025/11/22 4京都5 2歳新馬 6.2 3 5 ディオレガーロ C.デムーロ 55.0 芝1600 1:35.5 1.1 35.8 442 75.0
2025/11/22 4京都5 2歳未勝利 3.1 2 5 ホウオウモチーヴ 坂井瑠星 56.0 芝1800 1:47.2 0.3 34.6 492(+2) 56.0
2025/11/22 4京都5 2歳未勝利 11.7 4 1 ヴィスコンテッサ C.デムーロ 55.0 芝1800 1:46.9 0.0 34.5 440(+0) 560.0
2025/11/22 4京都5 2歳未勝利 1.8 1 3 ブラックオリンピア 川田将雅 56.0 芝1800 1:47.1 0.2 34.9 516(-8) 140.0
2025/11/22 4京都5 2歳未勝利 4.9 3 7 ムーンリットアイル T.マーカンド 55.0 芝1200 1:09.9 1.3 34.8 440(-2) 0.0
2025/11/22 4京都5 2歳未勝利 7.5 2 2 ブラックコーラル C.デムーロ 56.0 ダ1800 1:52.9 0.2 37.5 524(+6) 220.0
2025/11/22 4京都5 2歳未勝利 3.2 2 3 ガーネットフレア C.デムーロ 55.0 ダ1200 1:13.8 0.6 37.2 448(-2) 140.0
2025/11/20 川崎 ノベンバーS(1勝) 4 グリーズマン 山崎誠士 57.0 ダ1600 1:44.3 0.4 - 504 60.0
2025/11/16 3福島4 3歳以上1勝クラス(1勝) 7.7 4 7 リュケイオン 石川裕紀人 58.0 芝2000 2:01.9 0.8 34.6 436(-10) 0.0
2025/11/16 3福島4 三陸特別(2勝) 3.8 1 5 ホウオウアートマン 横山琉人 56.0 芝2600 2:41.8 0.4 35.5 466(+0) 155.0
2025/11/16 3福島4 三陸特別(2勝) 54.8 12 16 ヒシタイカン 高杉吏麒 58.0 芝2600 2:44.5 3.1 37.6 432(-4) 0.0
2025/11/16 3福島4 三陸特別(2勝) 4.5 2 1 ローザサンリヴァル 亀田温心 58.0 芝2600 2:41.4 -0.2 34.6 506(+0) 1,584.3
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム