トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
6657
本年勝利数
29
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/01/18 1中山6 4歳以上2勝クラス(2勝) 4.8 2 8 ノヴァエクスプレス 津村明秀 58.0 ダ1200 1:12.1 0.8 37.5 518(+0) 0.0
2025/01/18 1中山6 4歳以上2勝クラス(2勝) 29.0 8 9 レッドセニョール 横山和生 58.0 ダ1200 1:12.1 0.8 36.9 490(+2) 0.0
2025/01/18 1中山6 4歳以上2勝クラス(2勝) 19.8 6 4 エバーハピネス 菅原明良 56.0 ダ1800 1:55.0 0.3 38.2 488(+10) 170.0
2025/01/18 1中山6 4歳以上2勝クラス(2勝) 3.7 2 7 サツキノジョウ 丹内祐次 55.0 ダ1800 1:55.3 0.6 38.8 458(+12) 0.0
2025/01/18 1中山6 4歳以上2勝クラス(2勝) 7.6 4 6 メテオールライト C.ルメール 56.0 ダ1800 1:55.2 0.5 39.1 430(+2) 0.0
2025/01/18 1中山6 4歳以上2勝クラス(2勝) 34.7 10 13 アヴィオンドール 武藤雅 56.0 ダ1800 1:57.2 2.5 41.2 536(+6) 0.0
2025/01/18 1中山6 4歳以上1勝クラス(1勝) 43.2 9 13 ジークルーネ 杉原誠人 56.0 ダ1200 1:13.7 1.6 38.3 468(+12) 0.0
2025/01/18 1中山6 4歳以上1勝クラス(1勝) 39.8 8 5 グラニットピーク 黛弘人 58.0 ダ1200 1:12.3 0.2 37.2 512(+14) 80.0
2025/01/18 1中山6 3歳未勝利 30.8 7 1 シェーンシュティア 三浦皇成 55.0 芝2000 2:00.2 -0.1 34.8 462(+6) 560.0
2025/01/18 1中山6 3歳未勝利 1.8 1 3 アロンズロッド C.ルメール 57.0 芝2000 2:00.7 0.5 35.1 492(+12) 140.0
2025/01/18 1中山6 障害4歳以上未勝利 44.8 8 8 トラモント 金子光希 60.0 障2880 3:20.6 4.7 13.9 502(+0) 0.0
2025/01/18 1中山6 3歳新馬 7.4 5 10 ミッキーサンズ 戸崎圭太 57.0 ダ1800 2:00.7 2.9 41.3 460 0.0
2025/01/18 1中山6 3歳新馬 6.2 3 7 エンデューロ 丹内祐次 57.0 ダ1800 1:59.4 1.6 40.8 568 0.0
2025/01/18 1中山6 3歳新馬 7.1 4 2 マウントバーノン 大野拓弥 57.0 ダ1800 1:58.7 0.9 39.7 522 250.0
2025/01/18 1中山6 3歳未勝利 7.6 5 10 レッドシュトラール 戸崎圭太 57.0 ダ1800 1:58.5 3.1 41.2 482 0.0
2025/01/18 1中京6 4歳以上2勝クラス(2勝) 17.1 7 3 プロトポロス 西村淳也 58.0 芝1600 1:34.4 0.3 35.3 490(-4) 290.0
2025/01/18 1中京6 4歳以上2勝クラス(2勝) 3.1 1 2 ケイデンシーマーク 坂井瑠星 56.0 芝1600 1:34.4 0.3 35.3 450(+2) 460.0
2025/01/18 1中京6 4歳以上2勝クラス(2勝) 13.9 5 6 アルゲンテウス M.デムーロ 58.0 芝1600 1:34.6 0.5 34.7 464(+6) 0.0
2025/01/18 1中京6 4歳以上2勝クラス(2勝) 4.6 3 7 アルトゥーム 高杉吏麒 56.0 芝1600 1:34.7 0.6 35.1 420(-2) 0.0
2025/01/18 1中京6 4歳以上2勝クラス(2勝) 47.1 9 12 ダノンアルム 角田大和 55.0 芝1600 1:35.9 1.8 37.1 460(+6) 0.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム