トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
6657
本年勝利数
29
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/01/13 1中山5 4歳以上1勝クラス(1勝) 5.8 3 1 ボーモンド T.マーカンド 57.0 芝1600 1:33.9 -0.2 34.9 492(+2) 800.0
2025/01/13 1中山5 ニューイヤー(L) 228.4 15 10 シーズンリッチ 大野拓弥 57.0 芝1600 1:33.1 0.8 34.5 504(+6) 0.0
2025/01/13 1中山5 ニューイヤー(L) 8.5 5 2 サンライズロナウド 横山典弘 57.0 芝1600 1:32.4 0.1 34.7 486(+8) 1,110.0
2025/01/13 1中山5 ニューイヤー(L) 2.5 1 1 トロヴァトーレ T.マーカンド 56.0 芝1600 1:32.3 -0.1 34.5 498(+0) 2,735.0
2025/01/13 1中山5 初春S(3勝) 30.4 11 4 ミユキアイラブユー 菅原明良 56.0 ダ1200 1:11.4 0.9 37.6 566(+0) 280.0
2025/01/13 1中山5 初春S(3勝) 35.5 12 14 ハイアムズビーチ 津村明秀 53.0 ダ1200 1:12.8 2.3 39.7 502(+2) 0.0
2025/01/13 1中山5 初春S(3勝) 60.1 14 2 エレガントムーン H.ドイル 52.0 ダ1200 1:11.2 0.7 37.5 438(+8) 749.8
2025/01/13 1中山5 成田特別(2勝) 7.5 5 16 アーマルコライト T.マーカンド 57.0 ダ2400 2:53.6 15.8 54.8 522(+2) 0.0
2025/01/13 1中山5 成田特別(2勝) 17.0 8 14 ハイランドリンクス 佐々木大輔 56.0 ダ2400 2:46.6 8.8 48.0 482(+0) 0.0
2025/01/13 1中山5 成田特別(2勝) 6.5 3 4 ハーバーライト 津村明秀 57.0 ダ2400 2:38.6 0.8 41.3 530(+6) 230.0
2025/01/13 1中山5 4歳以上1勝クラス(1勝) 76.2 12 7 ゴンザーゴ H.ドイル 57.0 ダ1800 1:56.7 1.9 40.1 472(+10) 0.0
2025/01/13 1中山5 3歳1勝クラス(1勝) 37.6 8 5 ホウオウブースター 三浦皇成 57.0 芝1200 1:09.7 0.4 34.8 434(+12) 80.0
2025/01/13 1中山5 3歳1勝クラス(1勝) 10.3 5 6 ヘルヴェティオス T.マーカンド 57.0 芝1200 1:09.8 0.5 34.3 444(+4) 0.0
2025/01/13 1中山5 3歳未勝利 3.8 2 1 カーミングライツ 横山和生 57.0 芝2200 2:14.6 0.0 36.2 520(-2) 560.0
2025/01/13 1中山5 3歳未勝利 4.8 3 9 ヴィクトワールバゴ H.ドイル 57.0 芝2200 2:15.7 1.1 37.1 466(+4) 0.0
2025/01/13 1中山5 3歳未勝利 207.1 16 7 マーゴットコマチ 菊沢一樹 55.0 芝2200 2:15.3 0.7 37.4 412(+4) 0.0
2025/01/13 1中山5 3歳新馬 2.4 1 3 アラモアナ 横山武史 57.0 ダ1200 1:14.8 0.6 39.1 476 160.0
2025/01/13 1中山5 障害4歳以上未勝利 51.0 8 9 メネラオス 森一馬 59.0 障2880 3:20.4 5.2 13.9 564(+2) 0.0
2025/01/13 1中山5 3歳未勝利 5.2 3 10 グランカッサ T.マーカンド 55.0 ダ1800 1:59.1 3.3 43.1 502(+4) 0.0
2025/01/13 1中山5 3歳未勝利 26.8 7 6 アップライト 杉原誠人 55.0 ダ1800 1:58.3 2.5 41.5 456(+6) 0.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム