【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
7229
本年勝利数
655
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/10/12 4東京4 アイルランド(GⅡ) 13.8 7 12 サフィラ 松山弘平 56.0 芝1800 1:46.8 1.1 33.8 464(+10) 0.0
2025/10/12 4東京4 アイルランド(GⅡ) 113.2 14 14 アンリーロード 荻野極 55.0 芝1800 1:47.3 1.6 33.2 482(+0) 0.0
2025/10/12 4東京4 テレビ静岡賞(3勝) 105.5 15 15 アバンチュリエ 三浦皇成 58.0 ダ1400 1:27.0 3.1 37.8 486(+12) 0.0
2025/10/12 4東京4 テレビ静岡賞(3勝) 20.0 7 12 タイセイレスポンス 丹内祐次 58.0 ダ1400 1:25.8 1.9 36.7 492(+6) 0.0
2025/10/12 4東京4 テレビ静岡賞(3勝) 34.6 10 14 スティールブルー 丸山元気 56.0 ダ1400 1:26.4 2.5 36.8 456(-2) 0.0
2025/10/12 4東京4 テレビ静岡賞(3勝) 5.7 3 中止 ノットファウンド C.ルメール 56.0 ダ1400 - 0.0 - 506(-2) 0.0
2025/10/12 4東京4 鷹巣山特別(2勝) 2.7 1 12 キングノジョー C.ルメール 56.0 芝1600 1:32.8 0.8 33.5 452(+8) 0.0
2025/10/12 4東京4 鷹巣山特別(2勝) 8.2 3 14 ドーンコーラス 戸崎圭太 55.0 芝1600 1:32.9 0.9 33.7 454(+2) 0.0
2025/10/12 4東京4 3歳以上1勝クラス(1勝) 13.8 7 5 ダノンジャガー 荻野極 55.0 芝2400 2:25.6 0.7 34.1 514(-2) 80.0
2025/10/12 4東京4 3歳以上1勝クラス(1勝) 40.6 11 7 ピースヒロフェイス 木幡巧也 56.0 芝2400 2:25.6 0.7 34.5 468(+8) 0.0
2025/10/12 4東京4 3歳以上1勝クラス(1勝) 2.8 1 1 アロンズロッド C.ルメール 55.0 芝2400 2:24.9 0.0 33.9 488(+2) 800.0
2025/10/12 4東京4 3歳以上1勝クラス(1勝) 11.8 6 6 ビリングス 石川裕紀人 55.0 芝2400 2:25.6 0.7 34.8 470(+8) 0.0
2025/10/12 4東京4 3歳以上1勝クラス(1勝) 20.0 7 5 レッドベルダンス 長浜鴻緒 54.0 ダ1600 1:38.9 0.6 36.4 480(-2) 80.0
2025/10/12 4東京4 3歳以上1勝クラス(1勝) 186.7 15 13 ホウオウジュビリー 丸田恭介 56.0 ダ1600 1:40.0 1.7 38.1 492(+0) 0.0
2025/10/12 4東京4 3歳以上1勝クラス(1勝) 19.5 6 15 スクレイピング 横山和生 56.0 ダ1600 1:41.6 3.3 37.3 502(+8) 0.0
2025/10/12 4東京4 3歳以上1勝クラス(1勝) 32.8 9 10 ルージュベルベット 菅原明良 56.0 ダ1400 1:26.3 1.3 36.6 452(+2) 0.0
2025/10/12 4東京4 3歳以上1勝クラス(1勝) 6.9 4 6 ルージュナリッシュ 横山和生 54.0 ダ1400 1:25.6 0.6 35.7 452(+8) 0.0
2025/10/12 4東京4 2歳新馬 1.7 1 1 イクシード C.ルメール 55.0 芝2000 2:00.2 -0.3 33.4 472 750.0
2025/10/12 4東京4 2歳新馬 5.0 2 7 スーホ 戸崎圭太 56.0 ダ1300 1:21.4 0.6 38.2 494 0.0
2025/10/12 4東京4 2歳新馬 3.1 1 2 ガイストライヒ C.ルメール 56.0 ダ1300 1:20.9 0.1 36.7 460 300.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム