【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
7229
本年勝利数
655
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/10/12 4東京4 2歳未勝利 11.7 5 6 アトリ 岩田望来 55.0 芝2000 2:00.7 0.7 35.0 466(+0) 0.0
2025/10/12 4東京4 2歳未勝利 1.8 1 1 コズミックボックス C.ルメール 55.0 芝1600 1:34.0 -0.3 34.2 438(+0) 560.0
2025/10/12 4東京4 2歳未勝利 3.5 1 2 ヴンダーバール 横山武史 55.0 ダ1600 1:38.9 0.2 37.8 482(+22) 220.0
2025/10/12 4東京4 2歳未勝利 4.6 2 5 セントゴーデンス 内田博幸 56.0 ダ1600 1:39.9 1.2 38.5 520(+14) 56.0
2025/10/12 3京都4 3歳以上1勝クラス(1勝) 11.1 7 8 フェイトライン 団野大成 56.0 芝1600 1:33.3 0.6 33.8 520(-4) 0.0
2025/10/12 3京都4 3歳以上1勝クラス(1勝) 23.3 8 2 ミッキースターダム 高杉吏麒 58.0 芝1600 1:32.8 0.1 34.4 458(-2) 320.0
2025/10/12 3京都4 3歳以上1勝クラス(1勝) 82.8 13 11 ホウオウペトリュス 大久保友雅 53.0 芝1600 1:33.5 0.8 33.7 464(-2) 0.0
2025/10/12 3京都4 3歳以上1勝クラス(1勝) 137.7 14 6 ハレアカラフラ 池添謙一 56.0 芝1600 1:33.2 0.5 34.4 482(+8) 0.0
2025/10/12 3京都4 3歳以上1勝クラス(1勝) 4.8 2 3 シャイフ 西村淳也 56.0 芝1600 1:32.9 0.2 33.6 476(+0) 200.0
2025/10/12 3京都4 3歳以上1勝クラス(1勝) 6.1 4 10 ジーティーマン 北村友一 56.0 芝1600 1:33.5 0.8 33.6 492(-2) 0.0
2025/10/12 3京都4 3歳以上1勝クラス(1勝) 4.7 1 4 ラトラース 川田将雅 56.0 芝1600 1:32.9 0.2 34.0 476(+14) 120.0
2025/10/12 3京都4 3歳以上1勝クラス(1勝) 36.6 10 12 ミッキーストライク 松若風馬 58.0 芝1600 1:33.5 0.8 34.0 520(+6) 0.0
2025/10/12 3京都4 太秦S(OP) 31.8 7 7 タイセイドレフォン 田口貫太 58.0 ダ1800 1:51.4 1.0 36.8 500(+0) 0.0
2025/10/12 3京都4 三年坂S(3勝) 12.9 6 9 ケイデンシーマーク 鮫島克駿 53.0 芝1600 1:32.5 0.4 34.2 448(+2) 0.0
2025/10/12 3京都4 三年坂S(3勝) 6.9 3 1 ブエナオンダ 川田将雅 56.0 芝1600 1:32.1 0.0 33.5 456(+4) 1,867.3
2025/10/12 3京都4 三年坂S(3勝) 15.3 7 5 ミエスペランサ 団野大成 54.0 芝1600 1:32.3 0.2 33.5 452(+14) 184.0
2025/10/12 3京都4 円山特別(2勝) 69.1 10 5 ズバットマサムネ 荻野琢真 58.0 ダ1200 1:11.0 0.9 35.9 494(+2) 155.0
2025/10/12 3京都4 円山特別(2勝) 2.2 1 1 アメリカンビキニ 団野大成 55.0 ダ1200 1:10.1 -0.2 35.8 518(+8) 1,582.2
2025/10/12 3京都4 3歳以上2勝クラス(2勝) 2.0 1 7 オーケアニス 坂井瑠星 54.0 ダ1800 1:53.0 1.3 37.9 458(-2) 0.0
2025/10/12 3京都4 3歳以上2勝クラス(2勝) 37.8 10 2 ウィンターダフネ 柴田裕一郎 53.0 ダ1800 1:52.5 0.8 36.4 484(+0) 460.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム