【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
7229
本年勝利数
655
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/10/12 3京都4 3歳以上1勝クラス(1勝) 9.6 6 4 ジュンライデン 西塚洸二 54.0 芝2400 2:26.7 0.3 33.9 520(+22) 120.0
2025/10/12 3京都4 2歳新馬 3.3 2 4 ショウナンバンライ 池添謙一 56.0 芝2000 2:00.9 0.4 34.3 462 110.0
2025/10/12 3京都4 2歳新馬 34.6 9 3 ビクスバイト 鮫島克駿 55.0 芝2000 2:00.5 0.0 34.0 454 190.0
2025/10/12 3京都4 2歳新馬 14.0 5 1 ヴィサージュ 藤岡佑介 56.0 芝2000 2:00.5 0.0 33.6 498 750.0
2025/10/12 3京都4 2歳未勝利 13.0 4 5 ジーティービキニ 北村友一 55.0 芝2000 2:00.3 0.8 35.9 496(+8) 56.0
2025/10/12 3京都4 2歳未勝利 4.2 2 1 サイン 西村淳也 56.0 ダ1800 1:53.8 -0.2 37.7 516(-4) 560.0
2025/10/12 3京都4 2歳未勝利 4.3 3 4 ジーティースティア 鮫島克駿 56.0 ダ1800 1:55.2 1.4 38.6 486(-10) 84.0
2025/10/12 3京都4 2歳未勝利 3.9 1 8 リアライズブルーム 川田将雅 55.0 ダ1400 1:27.5 2.1 40.2 486(+10) 0.0
2025/10/11 4東京3 サウジRC(GⅢ) 1.9 1 3 ゾロアストロ C.ルメール 56.0 芝1600 1:34.1 0.3 33.8 470(+4) 834.1
2025/10/11 4東京3 東村山特別(2勝) 4.6 2 7 プレシャスデイ 荻野極 56.0 ダ2100 稍重 2:12.8 2.0 38.6 508(+6) 0.0
2025/10/11 4東京3 東村山特別(2勝) 89.8 14 9 ピュアグルーヴ 横山琉人 56.0 ダ2100 稍重 2:13.2 2.4 39.2 472(+0) 0.0
2025/10/11 4東京3 東村山特別(2勝) 1.8 1 1 シャンパンポップ C.ルメール 58.0 ダ2100 稍重 2:10.8 -0.8 37.0 552(-10) 1,586.4
2025/10/11 4東京3 陣馬特別(2勝) 1.7 1 3 ホウオウアートマン 坂井瑠星 55.0 芝2400 2:28.4 0.1 34.0 476(+14) 393.1
2025/10/11 4東京3 陣馬特別(2勝) 6.8 3 2 ミントマーク 戸崎圭太 58.0 芝2400 2:28.3 0.0 33.3 472(-8) 626.2
2025/10/11 4東京3 陣馬特別(2勝) 31.4 7 6 モルトマエストーソ 丹内祐次 58.0 芝2400 2:28.9 0.6 34.6 540(+2) 0.0
2025/10/11 4東京3 陣馬特別(2勝) 6.5 2 1 ダノンホイットニー 佐々木大輔 56.0 芝2400 2:28.3 0.0 33.5 438(+0) 1,571.7
2025/10/11 4東京3 3歳以上1勝クラス(1勝) 7.6 4 3 カーラデマドレ C.ルメール 54.0 ダ1600 稍重 1:37.9 0.2 38.2 482(+8) 200.0
2025/10/11 4東京3 3歳以上1勝クラス(1勝) 3.0 2 1 ボウウィンドウ C.ルメール 54.0 芝2000 1:57.6 -0.3 33.7 470(+4) 800.0
2025/10/11 4東京3 3歳以上1勝クラス(1勝) 24.4 6 6 シンドリームシン 津村明秀 58.0 芝2000 1:59.1 1.5 34.5 500(-2) 0.0
2025/10/11 4東京3 3歳以上1勝クラス(1勝) 132.1 9 5 エバーステイ 菅原明良 54.0 芝2000 1:59.1 1.5 35.0 406(-10) 80.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム