【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
7229
本年勝利数
655
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/10/11 4東京3 3歳以上1勝クラス(1勝) 2.7 1 7 タイセイプランセス 石橋脩 54.0 芝2000 1:59.3 1.7 35.5 412(+2) 0.0
2025/10/11 4東京3 2歳新馬 6.7 4 7 ブロンザイト 北村友一 56.0 ダ1600 稍重 1:41.3 1.4 39.0 494 0.0
2025/10/11 4東京3 2歳新馬 5.8 3 4 アドマイヤウルトラ 丹内祐次 56.0 ダ1600 稍重 1:40.9 1.0 39.1 498 110.0
2025/10/11 4東京3 2歳新馬 13.9 6 中止 ヴェイルドハート 横山武史 56.0 ダ1600 稍重 - 0.0 - 566 0.0
2025/10/11 4東京3 2歳新馬 9.8 4 9 サントマーレ 戸崎圭太 56.0 芝1600 1:37.2 0.7 34.5 510 0.0
2025/10/11 4東京3 2歳新馬 2.2 1 4 ボニープリンス C.ルメール 56.0 芝1600 1:36.7 0.2 33.7 454 110.0
2025/10/11 4東京3 2歳未勝利 1.4 1 2 リスレジャンデール C.ルメール 55.0 芝1800 1:48.7 0.1 33.3 458(+8) 220.0
2025/10/11 4東京3 2歳未勝利 8.4 3 3 ベアサナエチャン 松岡正海 55.0 芝1800 1:49.5 0.9 33.7 440(+8) 140.0
2025/10/11 4東京3 2歳未勝利 3.3 2 2 モルニケ 戸崎圭太 55.0 芝1600 1:36.0 0.1 34.3 458(+2) 220.0
2025/10/11 3京都3 3歳以上1勝クラス(1勝) 46.6 9 14 クロユキ 武豊 54.0 ダ1400 1:27.5 4.3 40.7 444(+2) 0.0
2025/10/11 3京都3 御陵S(3勝) 19.2 8 9 シャルクハフト 和田竜二 55.0 ダ1900 1:58.6 1.0 38.1 494(+2) 0.0
2025/10/11 3京都3 御陵S(3勝) 73.0 12 11 ハーバーライト 岩田望来 54.0 ダ1900 1:59.2 1.6 38.4 534(+0) 0.0
2025/10/11 3京都3 宇治川特別(2勝) 10.9 3 8 サロニコス 西村淳也 56.0 芝1400 1:20.6 0.3 34.0 466(+4) 0.0
2025/10/11 3京都3 宇治川特別(2勝) 26.3 7 4 ホウオウサンデー 団野大成 58.0 芝1400 1:20.4 0.1 33.1 464(+0) 230.0
2025/10/11 3京都3 宇治川特別(2勝) 57.2 9 5 クイックバイオ 田口貫太 56.0 芝1400 1:20.4 0.1 33.9 498(-4) 155.0
2025/10/11 3京都3 3歳以上1勝クラス(1勝) 146.9 10 5 サンダーユニバンス 城戸義政 58.0 ダ1800 1:53.2 1.2 38.3 476(+0) 80.0
2025/10/11 3京都3 紫菊賞(1勝) 2.8 2 4 ブルースカイブルー 和田竜二 56.0 芝2000 2:01.3 2.0 38.3 536(+2) 170.0
2025/10/11 3京都3 3歳以上1勝クラス(1勝) 7.9 4 6 オリーボーレン 高杉吏麒 56.0 芝1800 1:45.2 0.6 35.3 468(+6) 0.0
2025/10/11 3京都3 3歳以上1勝クラス(1勝) 5.8 3 1 アラベラ 松山弘平 54.0 芝1800 1:44.6 0.0 34.2 428(-6) 800.0
2025/10/11 3京都3 3歳以上1勝クラス(1勝) 118.6 10 8 ベランジェール 森田誠也 53.0 芝1800 1:45.3 0.7 35.0 484(+12) 0.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム