【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
7229
本年勝利数
655
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/10/05 4東京2 赤富士S(3勝) 106.1 14 14 グラヴィス 吉田隼人 58.0 ダ1600 1:38.3 2.0 38.6 496(+0) 0.0
2025/10/05 4東京2 tvk賞(2勝) 3.8 1 5 チューラワンサ 西村淳也 54.0 芝1400 1:20.1 0.3 33.8 436(+12) 155.0
2025/10/05 4東京2 tvk賞(2勝) 17.2 9 3 タイセイカレント 岩田康誠 56.0 芝1400 1:20.0 0.2 33.4 486(+2) 396.1
2025/10/05 4東京2 tvk賞(2勝) 0.0 0 除外 ミスヨコハマ 横山琉人 56.0 芝1400 - 0.0 - 478(-4) 0.0
2025/10/05 4東京2 tvk賞(2勝) 244.3 16 1 ジュドー 嶋田純次 58.0 芝1400 1:19.8 -0.2 33.5 476(+4) 1,592.7
2025/10/05 4東京2 3歳以上1勝クラス(1勝) 10.2 4 3 カザンラク 丸山元気 56.0 芝1800 1:46.1 0.4 33.5 488(-8) 200.0
2025/10/05 4東京2 3歳以上1勝クラス(1勝) 2.0 1 1 ジャサルディア 戸崎圭太 54.0 芝1800 1:45.7 -0.3 33.6 464(-4) 800.0
2025/10/05 4東京2 3歳以上1勝クラス(1勝) 65.1 10 18 サトノジール 菅原明良 56.0 芝1400 1:21.6 1.5 33.9 416(+2) 0.0
2025/10/05 4東京2 2歳新馬 16.7 5 5 ガーディアンテイル 杉原誠人 56.0 ダ1600 1:41.7 1.2 37.1 500 75.0
2025/10/05 4東京2 2歳新馬 11.9 6 4 ピュアエンブレム 丸山元気 55.0 芝2000 2:01.2 0.4 34.4 482 110.0
2025/10/05 4東京2 2歳新馬 5.7 3 6 ルージュバロン 岩田望来 55.0 芝2000 2:01.5 0.7 34.4 466 0.0
2025/10/05 4東京2 2歳新馬 8.9 5 9 ベンティガスエルテ 武豊 55.0 芝2000 2:03.0 2.2 35.4 436 0.0
2025/10/05 4東京2 2歳新馬 3.2 1 3 アッパーウォーター 戸崎圭太 55.0 芝2000 2:01.0 0.2 34.4 414 190.0
2025/10/05 4東京2 障害3歳以上未勝利 67.1 9 8 カレンマックナイト 黒岩悠 60.0 障3000 3:29.4 2.9 14.0 448(-4) 0.0
2025/10/05 4東京2 2歳未勝利 1.6 1 1 ラフターラインズ 戸崎圭太 55.0 芝1800 1:46.0 -0.4 33.8 456(-4) 560.0
2025/10/05 3京都2 3歳以上2勝クラス(2勝) 52.4 12 5 カリーシ 高杉吏麒 56.0 芝1200 稍重 1:08.4 0.5 34.2 448(-6) 114.0
2025/10/05 3京都2 3歳以上2勝クラス(2勝) 17.0 7 6 ブルーサンセット 吉村誠之助 54.0 芝1200 稍重 1:08.5 0.6 34.6 452(+8) 0.0
2025/10/05 3京都2 3歳以上2勝クラス(2勝) 4.0 1 2 ジュンヴァンケット 松山弘平 58.0 芝1200 稍重 1:08.0 0.1 34.7 462(+0) 460.0
2025/10/05 3京都2 京都大賞典(GⅡ) 3.1 1 4 アドマイヤテラ 川田将雅 58.0 芝2400 稍重 2:24.2 0.3 34.8 496(+2) 1,000.0
2025/10/05 3京都2 京都大賞典(GⅡ) 5.3 2 2 サンライズアース 池添謙一 58.0 芝2400 稍重 2:24.0 0.1 35.0 534(+4) 2,736.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム