【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
7229
本年勝利数
655
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/10/05 3京都2 京都大賞典(GⅡ) 5.9 4 8 ドゥレッツァ 横山武史 58.0 芝2400 稍重 2:24.5 0.6 35.4 478(+10) 0.0
2025/10/05 3京都2 京都大賞典(GⅡ) 89.9 14 18 ワープスピード 吉村誠之助 57.0 芝2400 稍重 2:27.2 3.3 37.6 498(-10) 0.0
2025/10/05 3京都2 京都大賞典(GⅡ) 80.6 12 6 アルナシーム 藤岡佑介 57.0 芝2400 稍重 2:24.3 0.4 34.8 446(-2) 0.0
2025/10/05 3京都2 藤森S(OP) 19.1 7 12 プロトポロス 小沢大仁 57.0 ダ1200 1:11.3 1.9 36.2 486(+0) 0.0
2025/10/05 3京都2 藤森S(OP) 115.5 13 16 ソウテン 鮫島克駿 57.0 ダ1200 1:13.0 3.6 37.2 538(+12) 0.0
2025/10/05 3京都2 大原S(3勝) 9.7 4 2 アイスグリーン 吉村誠之助 58.0 芝2000 稍重 1:59.6 0.2 34.2 482(-2) 745.4
2025/10/05 3京都2 3歳以上1勝クラス(1勝) 88.9 9 10 ルージュサリナス 永島まなみ 54.0 芝2000 稍重 2:02.0 1.9 36.4 436(+18) 0.0
2025/10/05 3京都2 3歳以上1勝クラス(1勝) 23.5 7 4 ヴァリージア 団野大成 58.0 ダ1800 1:52.2 0.1 36.2 526(-2) 120.0
2025/10/05 3京都2 3歳以上1勝クラス(1勝) 2.7 1 8 マテンロウブレイブ 太宰啓介 56.0 ダ1800 1:52.7 0.6 36.7 490(+6) 0.0
2025/10/05 3京都2 2歳新馬 105.1 13 8 グッデイ 秋山稔樹 55.0 芝1800 稍重 1:49.7 0.9 35.1 428 0.0
2025/10/05 3京都2 2歳新馬 18.2 7 3 ロサドラーダ 田口貫太 55.0 芝1800 稍重 1:49.2 0.4 34.7 490 190.0
2025/10/05 3京都2 2歳新馬 2.3 1 2 ブレットパス 川田将雅 56.0 芝1800 稍重 1:49.1 0.3 34.8 496 300.0
2025/10/05 3京都2 2歳新馬 4.8 3 8 アクロフェイズ 吉村誠之助 55.0 ダ1800 1:55.1 3.3 39.5 476 0.0
2025/10/05 3京都2 2歳未勝利 2.2 1 2 ミッキーラヴィータ 団野大成 55.0 芝1600 稍重 1:33.9 0.0 34.9 442(+8) 220.0
2025/10/05 3京都2 2歳未勝利 4.2 2 4 トランスマリーン 和田竜二 56.0 芝1600 稍重 1:34.8 0.9 35.4 486(+0) 84.0
2025/10/05 3京都2 2歳未勝利 31.3 7 4 アンガーザガール 吉村誠之助 54.0 ダ1400 1:25.5 1.0 37.2 446(-4) 84.0
2025/10/05 フランス 凱旋門賞(GⅠ) 5 ビザンチンドリーム O.マーフィー 59.5 芝2400 2:30.0 0.9 - - 2,332.8
2025/10/05 フランス 凱旋門賞(GⅠ) 16 アロヒアリイ C.ルメール 56.5 芝2400 2:31.5 2.4 - - 0.0
2025/10/05 フランス 凱旋門賞(GⅠ) 14 クロワデュノール 北村友一 56.5 芝2400 2:30.8 1.7 - - 0.0
2025/10/04 4東京1 3歳以上2勝クラス(2勝) 30.7 10 6 アグラード 津村明秀 58.0 ダ1400 1:25.3 0.5 36.7 462(-6) 0.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム