【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
7229
本年勝利数
655
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/10/04 4東京1 3歳以上2勝クラス(2勝) 272.0 16 13 メラーキ 松岡正海 58.0 ダ1400 1:26.0 1.2 36.9 488(+2) 0.0
2025/10/04 4東京1 3歳以上2勝クラス(2勝) 7.9 5 11 シホノペルフェット 松山弘平 56.0 ダ1400 1:25.8 1.0 36.3 510(+4) 0.0
2025/10/04 4東京1 3歳以上2勝クラス(2勝) 8.2 6 10 ホウオウプレミア 横山和生 58.0 ダ1400 1:25.6 0.8 36.2 488(+4) 0.0
2025/10/04 4東京1 白秋S(3勝) 5.1 2 11 シンバーシア 戸崎圭太 55.0 芝1400 1:20.8 1.0 34.9 450(+0) 0.0
2025/10/04 4東京1 白秋S(3勝) 12.7 6 1 レッドシュヴェルト 佐々木大輔 56.0 芝1400 1:19.8 0.0 32.8 468(-10) 1,872.9
2025/10/04 4東京1 白秋S(3勝) 3.7 1 14 ペリファーニア 横山武史 55.0 芝1400 1:20.9 1.1 34.7 512(+4) 0.0
2025/10/04 4東京1 白秋S(3勝) 5.5 3 4 レディマリオン 吉村誠之助 54.0 芝1400 1:20.0 0.2 33.7 452(+4) 280.0
2025/10/04 4東京1 八ヶ岳特別(2勝) 10.6 4 2 アルゲンテウス 戸崎圭太 58.0 芝1800 1:45.5 0.1 33.0 462(+0) 627.8
2025/10/04 4東京1 八ヶ岳特別(2勝) 5.3 2 7 エバーグルーヴ 津村明秀 54.0 芝1800 1:46.2 0.8 33.3 418(-6) 0.0
2025/10/04 4東京1 八ヶ岳特別(2勝) 77.8 9 5 バードウォッチャー 吉田隼人 58.0 芝1800 1:45.9 0.5 33.1 480(-6) 155.0
2025/10/04 4東京1 3歳以上1勝クラス(1勝) 368.9 15 8 スパークインザアイ 武藤雅 58.0 ダ1600 1:39.0 0.9 37.3 492(+8) 0.0
2025/10/04 4東京1 3歳以上1勝クラス(1勝) 7.7 4 6 ソニックライン 荻野極 58.0 ダ1600 1:38.7 0.6 37.4 490(+6) 0.0
2025/10/04 4東京1 3歳以上1勝クラス(1勝) 3.7 2 3 キューティリップ 丹内祐次 54.0 芝2000 2:01.0 0.2 32.6 458(+2) 200.0
2025/10/04 4東京1 3歳以上1勝クラス(1勝) 7.4 4 6 トロピカルティー 菅原明良 56.0 芝2000 2:01.5 0.7 32.9 452(+12) 0.0
2025/10/04 4東京1 3歳以上1勝クラス(1勝) 12.8 6 1 サラスヴァティー 横山武史 54.0 芝2000 2:00.8 0.0 33.2 470(-20) 800.0
2025/10/04 4東京1 3歳以上1勝クラス(1勝) 2.3 1 4 エポナ 戸崎圭太 54.0 芝2000 2:01.1 0.3 33.2 500(+0) 120.0
2025/10/04 4東京1 3歳以上1勝クラス(1勝) 54.4 13 16 アルナイル 内田博幸 58.0 ダ1400 1:31.6 5.7 42.2 472(-6) 0.0
2025/10/04 4東京1 2歳新馬 8.3 5 6 ヴェルメロディ 吉村誠之助 54.0 芝1800 1:48.8 0.5 34.5 446 0.0
2025/10/04 4東京1 2歳新馬 12.0 6 10 ブラックパロット 戸崎圭太 56.0 芝1800 1:49.3 1.0 34.2 536 0.0
2025/10/04 4東京1 2歳新馬 6.2 3 8 マーゴットライズ 佐々木大輔 56.0 芝1800 1:48.9 0.6 34.2 470 0.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム