【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
7229
本年勝利数
655
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/10/04 4東京1 障害3歳以上OP(OP) 4.9 3 9 モントライゼ 高田潤 60.0 障3100 3:33.5 3.1 13.8 518(-2) 0.0
2025/10/04 4東京1 障害3歳以上OP(OP) 7.4 4 1 ジオフロント 鷲頭虎太 57.0 障3100 3:30.4 -0.2 13.6 476(-4) 1,430.0
2025/10/04 4東京1 2歳未勝利 5.1 3 2 ガードオブオナー 戸崎圭太 56.0 芝2000 2:00.6 0.3 34.2 504(+10) 220.0
2025/10/04 4東京1 2歳未勝利 2.1 1 4 スカイストライプス 横山典弘 56.0 芝2000 2:00.7 0.4 34.6 488(+0) 84.0
2025/10/04 4東京1 2歳未勝利 1.3 1 2 イナズマダイモン 菅原明良 56.0 ダ1600 1:39.2 0.3 38.8 504(-2) 220.0
2025/10/04 3京都1 オパールS(L) 44.5 14 9 カリボール 田口貫太 56.0 芝1200 1:08.3 0.6 34.3 504(-2) 0.0
2025/10/04 3京都1 オパールS(L) 62.9 16 13 ブトンドール 鮫島克駿 54.0 芝1200 1:08.5 0.8 33.4 516(+14) 0.0
2025/10/04 3京都1 大山崎S(3勝) 204.5 15 4 エレガントムーン 斎藤新 56.0 ダ1200 不良 1:09.7 0.6 34.9 448(-2) 280.0
2025/10/04 3京都1 3歳以上2勝クラス(2勝) 72.8 10 5 バルティカ 小沢大仁 56.0 芝2000 1:59.7 0.4 35.3 452(-6) 114.0
2025/10/04 3京都1 3歳以上2勝クラス(2勝) 97.8 11 7 ラレーヌデリス 亀田温心 56.0 芝2000 2:00.0 0.7 35.8 472(+8) 0.0
2025/10/04 3京都1 3歳以上2勝クラス(2勝) 71.4 9 9 ショウナンバルドル 池添謙一 56.0 芝2000 2:00.4 1.1 35.4 494(-6) 0.0
2025/10/04 3京都1 3歳以上1勝クラス(1勝) 38.0 12 9 ルクスノア 富田暁 56.0 芝1200 1:08.6 0.6 33.6 502(+20) 0.0
2025/10/04 3京都1 3歳以上1勝クラス(1勝) 36.5 11 12 カフジキアッキエレ 松若風馬 56.0 芝1200 1:08.8 0.8 34.5 446(+10) 0.0
2025/10/04 3京都1 3歳以上1勝クラス(1勝) 100.6 14 14 ローガンパス 富田暁 58.0 ダ1400 不良 1:24.1 1.6 38.9 482(-12) 0.0
2025/10/04 3京都1 2歳新馬 13.5 6 7 サトノトリニティ 高杉吏麒 56.0 芝2000 2:03.2 0.9 35.5 488 0.0
2025/10/04 3京都1 2歳新馬 5.8 4 10 エアヴァイブス 武豊 55.0 芝2000 2:04.2 1.9 36.5 446 0.0
2025/10/04 3京都1 3歳以上1勝クラス(1勝) 11.6 3 4 コズミックダンサー 和田陽希 53.0 ダ1800 1:51.6 0.9 37.0 488(+2) 120.0
2025/10/04 3京都1 3歳以上1勝クラス(1勝) 51.1 7 9 オブラマエストラ 亀田温心 56.0 ダ1800 1:52.0 1.3 37.4 438(+6) 0.0
2025/10/04 3京都1 2歳新馬 27.2 8 6 マーゴットオネイロ 団野大成 56.0 ダ1400 1:26.0 1.6 38.5 480 0.0
2025/10/04 3京都1 2歳新馬 3.5 2 3 ガーネットフレア 西村淳也 55.0 ダ1400 1:25.6 1.2 38.2 450 190.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム