【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
7229
本年勝利数
671
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/09/07 4阪神2 3歳以上1勝クラス(1勝) 75.0 12 7 クロユキ 菱田裕二 54.0 ダ1400 1:25.6 1.6 38.7 442(+10) 0.0
2025/09/07 4阪神2 3歳以上1勝クラス(1勝) 28.6 10 8 リンゲルブルーメ 小沢大仁 54.0 ダ1400 1:25.7 1.7 39.0 484(+10) 0.0
2025/09/07 4阪神2 2歳新馬 1.7 1 2 アルヴァンドルード 坂井瑠星 55.0 芝1800 1:47.9 0.4 34.2 444 300.0
2025/09/07 4阪神2 3歳未勝利 11.7 7 15 トロワヴァレー 吉村誠之助 56.0 芝2000 2:00.9 2.4 37.4 476(+0) 0.0
2025/09/07 4阪神2 3歳未勝利 3.2 1 6 バイルシュタイン 坂井瑠星 57.0 ダ1400 1:26.1 0.6 38.3 440(+0) 0.0
2025/09/07 4阪神2 3歳未勝利 7.1 4 5 フロンティエール 団野大成 57.0 ダ1400 1:25.8 0.3 38.2 504(-2) 56.0
2025/09/07 4阪神2 3歳未勝利 21.2 8 10 アラモアナ 吉村誠之助 56.0 ダ1400 1:26.6 1.1 38.4 484(+7) 0.0
2025/09/07 4阪神2 2歳未勝利 13.4 3 3 パトローナス 亀田温心 55.0 芝1600 1:34.0 0.1 34.4 484(-4) 140.0
2025/09/07 4阪神2 2歳未勝利 3.9 3 1 リヒトミューレ 坂井瑠星 55.0 ダ1800 1:55.0 -0.1 38.5 496(+2) 560.0
2025/09/07 4阪神2 2歳未勝利 22.9 6 4 ファイブタンゴ 吉村誠之助 54.0 ダ1800 1:56.6 1.6 39.3 496(-4) 84.0
2025/09/07 フランス ムーラン・ド(GⅠ) 11 ゴートゥファースト M.ギュイヨン 59.0 芝1600 稍重 1:38.1 2.8 - - 0.0
2025/09/07 フランス フォワ賞(GⅡ) 1 ビザンチンドリーム O.マーフィー 58.5 芝2400 稍重 2:28.3 0.0 - - 1,106.5
2025/09/07 韓国 コリアカップ(GⅢ) 5 ドゥラエレーデ 松山弘平 57.0 ダ1800 稍重 1:53.0 2.2 - 529 678.6
2025/09/06 2札幌5 札幌2歳S(GⅢ) 22.9 7 12 ジャスティンシカゴ 横山武史 55.0 芝1800 1:52.8 2.2 37.8 484(-4) 0.0
2025/09/06 2札幌5 札幌2歳S(GⅢ) 3.4 1 1 ショウナンガルフ 池添謙一 55.0 芝1800 1:50.6 0.0 35.0 472(-2) 3,142.7
2025/09/06 2札幌5 札幌2歳S(GⅢ) 22.5 6 10 ヒシアムルーズ 佐々木大輔 55.0 芝1800 1:51.5 0.9 36.9 474(+2) 0.0
2025/09/06 2札幌5 札幌2歳S(GⅢ) 5.1 3 5 ロスパレドネス C.ルメール 55.0 芝1800 1:51.2 0.6 35.8 490(-6) 310.0
2025/09/06 2札幌5 札幌2歳S(GⅢ) 5.3 4 3 スマートプリエール 武豊 55.0 芝1800 1:50.9 0.3 35.7 476(+10) 786.1
2025/09/06 2札幌5 札幌スポニチ(2勝) 9.5 5 12 スイミーユニバンス 池添謙一 56.0 芝1200 1:10.1 0.8 34.5 444(+8) 0.0
2025/09/06 2札幌5 札幌スポニチ(2勝) 28.2 10 10 アムールリーベ 荻野琢真 56.0 芝1200 1:10.0 0.7 34.4 510(+6) 0.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム