【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社

ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社

生産馬数
1154
本年勝利数
52
リーディング
11 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/10/18 3京都6 2歳新馬 12.4 4 6 プルーフリーディン 鮫島克駿 55.0 芝1600 1:35.9 1.1 34.8 514 0.0
2025/10/13 3京都5 2歳未勝利 4.2 2 8 ルナーマンス 団野大成 55.0 芝1400 1:21.8 0.9 36.2 428(-10) 0.0
2025/10/12 4東京4 アイルランド(GⅡ) 74.9 13 16 キャットファイト 大野拓弥 55.0 芝1800 1:48.5 2.8 34.8 480(+22) 0.0
2025/10/12 4東京4 鷹巣山特別(2勝) 10.4 6 5 ストレイトトーカー 大野拓弥 55.0 芝1600 1:32.4 0.4 34.0 474(+4) 155.0
2025/10/12 3京都4 2歳新馬 21.1 7 3 メンデレーエフ 富田暁 56.0 ダ1800 1:55.1 0.6 37.6 480 190.0
2025/10/11 4東京3 3歳以上1勝クラス(1勝) 5.2 3 2 アンクエンチャブル 三浦皇成 58.0 ダ1400 稍重 1:25.0 0.2 36.8 520(-6) 320.0
2025/10/11 4東京3 東村山特別(2勝) 68.7 12 11 カムランベイ 木幡巧也 58.0 ダ2100 稍重 2:13.4 2.6 39.0 512(+10) 0.0
2025/10/11 4東京3 2歳新馬 77.7 14 6 ツイスティドシルク 津村明秀 56.0 ダ1600 稍重 1:41.3 1.4 38.3 482 0.0
2025/10/11 4東京3 2歳新馬 65.9 13 1 セイントエルモズ 菅原明良 56.0 ダ1600 稍重 1:39.9 0.0 37.0 546 750.0
2025/10/11 4東京3 2歳新馬 27.9 8 4 ファイアリービート 大野拓弥 56.0 ダ1400 稍重 1:28.1 2.7 36.5 448 110.0
2025/10/11 4東京3 2歳新馬 2.7 1 2 カーリキュー 坂井瑠星 55.0 ダ1400 稍重 1:26.4 1.0 37.8 444 300.0
2025/10/11 3京都3 2歳未勝利 5.6 3 8 ハルイチバン 岩田望来 56.0 ダ1200 1:14.2 1.3 37.9 464(+4) 0.0
2025/10/08 大井 ジャパンDC(GⅠ) 1 ナルカミ 戸崎圭太 57.0 ダ2000 2:03.7 -0.6 - 505 7,000.0
2025/10/05 4東京2 tvk賞(2勝) 11.6 6 12 クレオズニードル 大野拓弥 54.0 芝1400 1:20.6 0.8 34.6 466(+6) 0.0
2025/10/05 4東京2 2歳新馬 8.2 4 2 ミスターライト 三浦皇成 56.0 芝2000 2:00.8 0.0 34.0 494 300.0
2025/10/05 4東京2 2歳未勝利 3.1 1 12 アンプイットアップ 丹内祐次 56.0 ダ1400 1:28.8 3.7 40.4 488(+0) 0.0
2025/10/05 3京都2 藤森S(OP) 59.5 11 10 メズメライザー 高杉吏麒 57.0 ダ1200 1:11.2 1.8 36.1 528(+6) 0.0
2025/10/05 3京都2 2歳新馬 3.4 2 1 パイロマンサー 横山武史 56.0 ダ1800 1:51.8 -0.3 37.3 504 750.0
2025/10/04 4東京1 3歳以上2勝クラス(2勝) 5.7 2 2 フウセツ 大野拓弥 56.0 ダ1400 1:24.9 0.1 36.6 488(+4) 460.0
2025/10/04 4東京1 2歳新馬 5.7 2 1 ファインサマーデイ 菅原明良 56.0 芝1400 1:23.4 -0.4 33.9 458 750.0
 トップ >  データベース  >  ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社