【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  追分ファーム

追分ファーム

生産馬数
871
本年勝利数
43
リーディング
10 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/11/24 3福島6 2歳新馬 70.1 11 7 レイヌドプランタン 横山琉人 55.0 芝1800 1:51.4 0.8 34.2 416 0.0
2025/11/24 5東京6 東スポ2歳S(GⅡ) 4.1 2 3 ライヒスアドラー 佐々木大輔 56.0 芝1800 1:46.2 0.2 32.9 512(+2) 956.3
2025/11/24 5東京6 3歳以上2勝クラス(2勝) 74.9 11 7 クォーツァイト 団野大成 56.0 ダ1400 1:24.8 1.6 38.0 464(+6) 0.0
2025/11/24 5東京6 2歳新馬 1.6 1 2 ペアレンツギフト 川田将雅 55.0 芝1400 1:23.2 0.4 32.4 432 300.0
2025/11/24 5東京6 2歳未勝利 48.9 7 5 モデレートゲイル 吉田豊 56.0 芝2000 2:00.8 0.7 34.7 506(+2) 56.0
2025/11/23 4京都6 マイルCS(GⅠ) 8.6 4 2 ガイアフォース 横山武史 58.0 芝1600 1:31.6 0.3 33.2 502(+6) 7,310.4
2025/11/23 4京都6 3歳以上2勝クラス(2勝) 1.7 1 2 グランドプラージュ 川田将雅 56.0 ダ1800 1:52.2 0.0 35.6 524(+0) 460.0
2025/11/22 3福島5 3歳以上1勝クラス(1勝) 162.8 14 16 メードス 原優介 58.0 ダ1150 1:12.0 2.4 38.3 508(+16) 0.0
2025/11/22 4京都5 シトリンS(OP) 17.2 7 8 ミッキーヌチバナ D.レーン 59.0 ダ1900 1:57.9 1.0 38.2 518(-4) 0.0
2025/11/16 3福島4 福島2歳S(OP) 9.8 5 6 ハイヤーマーク 嶋田純次 56.0 芝1200 1:09.7 0.5 34.9 466(+2) 0.0
2025/11/16 3福島4 福島2歳S(OP) 14.6 6 12 ルージュサウダージ 永島まなみ 55.0 芝1200 1:09.9 0.7 36.1 474(+12) 0.0
2025/11/16 3福島4 障害3歳以上未勝利 6.5 4 3 リオンエトワール 大江原圭 60.0 障2750 3:02.2 0.6 13.3 440(-4) 210.0
2025/11/16 3福島4 3歳以上1勝クラス(1勝) 28.8 9 7 ヴァリオーサ 今村聖奈 52.0 ダ1700 1:47.7 1.5 39.5 486(+16) 0.0
2025/11/16 3福島4 3歳以上1勝クラス(1勝) 91.8 13 6 ベルフィーヌ 丸田恭介 56.0 ダ1700 1:47.3 1.1 39.0 514(+4) 0.0
2025/11/16 5東京4 オーロカップ(L) 32.5 14 7 グレイイングリーン 吉村誠之助 57.0 芝1400 1:20.4 0.5 33.3 492(-12) 0.0
2025/11/16 5東京4 2歳未勝利 71.8 7 6 ジーティーソレイユ 杉原誠人 55.0 芝1400 1:22.5 0.4 33.9 424(+0) 0.0
2025/11/16 4京都4 2歳未勝利 4.6 3 3 アーガイルショア 西村淳也 55.0 ダ1400 1:24.7 0.0 37.2 504(+0) 140.0
2025/11/16 4京都4 2歳未勝利 33.8 6 9 レステダンルヴァン 斎藤新 55.0 ダ1400 1:26.1 1.4 38.6 498(+0) 0.0
2025/11/15 3福島3 西郷特別(2勝) 51.1 11 8 ナチュラルリバー 富田暁 54.0 ダ1700 1:47.5 1.6 37.8 486(+8) 0.0
2025/11/15 3福島3 3歳以上1勝クラス(1勝) 76.3 15 8 プルーヴンウィナー 古川奈穂 53.0 ダ2400 2:36.4 1.8 41.6 510(-12) 0.0
 トップ >  データベース  >  追分ファーム