トップ >  データベース  >  コスモヴューファーム

コスモヴューファーム

生産馬数
341
本年勝利数
1
リーディング
60 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/01/19 1中京7 4歳以上1勝クラス(1勝) 132.5 14 12 ウインフランシーズ 永島まなみ 54.0 芝1600 1:36.0 1.8 35.1 462(-8) 0.0
2025/01/18 1中京6 4歳以上2勝クラス(2勝) 14.7 6 10 ウインアイオライト 団野大成 56.0 芝1600 1:35.5 1.4 36.5 470(+0) 0.0
2025/01/13 1中山5 ニューイヤー(L) 35.0 9 12 ウインエーデル 田辺裕信 55.0 芝1600 1:33.2 0.9 34.6 456(+10) 0.0
2025/01/11 1中山3 4歳以上2勝クラス(2勝) 4.5 3 1 ウインレイアー H.ドイル 56.0 芝1600 1:33.2 -0.1 34.5 458(+2) 1,140.0
2025/01/11 1中山3 迎春S(3勝) 16.4 7 7 ウインルーティン 横山和生 58.0 芝2200 2:13.6 0.6 36.3 476(+4) 0.0
2025/01/06 1中京2 寿ステークス(3勝) 7.7 4 17 ウインオーディン 三浦皇成 58.0 芝2000 稍重 2:06.3 4.3 39.0 490(-2) 0.0
2025/01/05 1中山1 招福S(3勝) 29.7 9 12 ウインスノーライト 横山和生 58.0 ダ1800 1:53.7 1.1 39.0 486(-6) 0.0
 トップ >  データベース  >  コスモヴューファーム