トップ >  データベース  >  ケイアイファーム

ケイアイファーム

生産馬数
450
本年勝利数
7
リーディング
5 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/01/26 1中山9 4歳以上1勝クラス(1勝) 9.9 5 5 ベストオブユー 岩田望来 57.0 芝1600 1:34.7 0.9 36.3 438(-2) 80.0
2025/01/26 1中山9 4歳以上1勝クラス(1勝) 67.1 12 13 パルティーダ 大野拓弥 57.0 ダ1800 1:57.2 1.9 40.8 492(+0) 0.0
2025/01/26 1中山9 3歳未勝利 6.9 4 2 コンティオ 横山和生 55.0 ダ1800 1:57.4 0.0 40.3 450 220.0
2025/01/26 1小倉2 壇之浦S(3勝) 39.0 10 8 サンクフィーユ 中井裕二 56.0 芝1800 1:48.0 1.1 35.1 466(-6) 0.0
2025/01/26 1小倉2 3歳新馬 41.4 12 15 ルックアップトゥー 永島まなみ 53.0 芝1200 1:11.8 2.8 35.4 394 0.0
2025/01/25 1中京8 3歳未勝利 0.0 0 除外 ロードプライズ 吉村誠之助 55.0 ダ1800 - 0.0 - 532(+0) 0.0
2025/01/25 1小倉1 4歳以上1勝クラス(1勝) 8.0 4 12 フォルテフィオーレ 鮫島克駿 57.0 芝1800 1:49.0 1.5 36.8 448(+0) 0.0
2025/01/25 1小倉1 萌黄賞(1勝) 15.8 7 5 セルヴァンス 丹内祐次 57.0 芝1200 1:09.3 0.4 34.3 432(-4) 111.0
2025/01/25 1小倉1 障害4歳以上未勝利 2.3 1 2 ダノンジャッカル 西谷誠 60.0 障2860 3:09.9 0.0 13.3 470(+6) 340.0
2025/01/25 1小倉1 3歳未勝利 11.9 6 1 クーデール 河原田菜々 51.0 ダ1000 0:58.7 -0.6 35.7 442(+4) 560.0
2025/01/19 1中山7 ジャニュアリ(OP) 7.1 3 3 ロードアウォード C.ルメール 57.0 ダ1200 1:10.5 0.3 36.8 472(-6) 555.2
2025/01/19 1中山7 3歳新馬 13.7 5 12 スタークルージング 木幡育也 55.0 芝1600 1:38.1 2.0 35.2 448 0.0
2025/01/19 1中京7 日経新春杯(GⅡ) 7.2 4 1 ロードデルレイ 西村淳也 57.5 芝2200 2:09.8 -0.5 35.6 490(+4) 5,814.8
2025/01/19 1中京7 3歳未勝利 5.2 3 1 ロードトルネード 長岡禎仁 57.0 ダ1800 1:54.6 -0.1 37.7 472(+0) 560.0
2025/01/18 1中山6 アレキサンド(3勝) 12.5 7 7 ロードマゼラン 横山和生 56.0 ダ1800 1:54.1 1.7 38.4 494(+8) 0.0
2025/01/18 1中京6 紅梅S(L) 5.7 4 6 キャッスルレイク 田口貫太 55.0 芝1400 1:21.9 0.8 35.6 468(+4) 0.0
2025/01/18 1中京6 3歳未勝利 19.5 6 12 オフザチェイン 岩田望来 55.0 芝1600 1:36.7 1.8 36.4 452(-14) 0.0
2025/01/18 1中京6 3歳未勝利 12.1 6 12 ロードアルディート 西村淳也 57.0 芝2000 2:02.9 2.1 36.8 460(+6) 0.0
2025/01/18 1中京6 3歳1勝クラス(1勝) 11.1 6 2 ロードラビリンス 西村淳也 57.0 ダ1800 1:53.1 0.1 37.6 486(-2) 320.0
2025/01/18 1中京6 3歳新馬 52.1 9 6 テンペスタリー 吉村誠之助 53.0 ダ1400 1:28.2 1.4 39.2 414 0.0
 トップ >  データベース  >  ケイアイファーム