【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  ケイアイファーム

ケイアイファーム

生産馬数
502
本年勝利数
54
リーディング
7 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2025/02/09 1小倉6 かささぎ賞(1勝) 19.9 7 12 セルヴァンス 菊沢一樹 57.0 芝1200 稍重 1:11.1 1.1 35.9 432(+0) 0.0
2025/02/09 1小倉6 3歳未勝利 39.2 8 12 テンペスタリー 長岡禎仁 55.0 ダ1700 稍重 1:50.1 2.5 41.7 408(-6) 0.0
2025/02/08 1東京3 3歳新馬 57.6 9 8 イドリス 長浜鴻緒 52.0 芝1800 1:50.8 1.6 35.4 424 0.0
2025/02/08 1小倉5 豊前S(3勝) 34.3 11 15 グラストンベリー 永島まなみ 51.0 ダ1700 稍重 1:48.5 5.2 42.3 432(-4) 0.0
2025/02/02 1東京2 根岸S(GⅢ) 6.6 3 2 ロードフォンス 横山和生 57.0 ダ1400 稍重 1:23.3 0.7 36.5 494(+0) 1,616.0
2025/02/02 1京都2 3歳1勝クラス(1勝) 10.5 5 7 フルドド 高杉吏麒 54.0 ダ1400 稍重 1:26.4 0.7 38.1 460(-8) 0.0
2025/02/02 1小倉4 周防灘特別(2勝) 5.7 3 17 ロードトレゾール 佐々木大輔 58.0 芝1200 稍重 1:11.4 1.9 36.4 522(-8) 0.0
2025/02/02 1小倉4 3歳新馬 38.7 12 8 フォーカスライト 長岡禎仁 55.0 芝1200 1:11.1 0.3 35.9 450 0.0
2025/02/01 1東京1 4歳以上1勝クラス(1勝) 81.6 13 4 ロードブライト 大野拓弥 58.0 ダ1400 1:25.6 0.6 36.2 540(+20) 120.0
2025/02/01 1東京1 3歳新馬 7.8 4 7 ピースフルゴールド 幸英明 55.0 芝1600 1:36.8 1.0 36.2 470 0.0
2025/02/01 1小倉3 巌流島S(3勝) 20.3 11 4 ロードトレイル 高杉吏麒 54.0 芝1200 1:10.4 0.4 36.6 486(-2) 280.0
2025/02/01 1小倉3 3歳未勝利 36.2 12 10 ファイブエム 小沢大仁 54.0 芝1200 稍重 1:10.2 0.6 36.1 426(-6) 0.0
2025/01/26 1中山9 4歳以上1勝クラス(1勝) 9.9 5 5 ベストオブユー 岩田望来 57.0 芝1600 1:34.7 0.9 36.3 438(-2) 80.0
2025/01/26 1中山9 4歳以上1勝クラス(1勝) 67.1 12 13 パルティーダ 大野拓弥 57.0 ダ1800 1:57.2 1.9 40.8 492(+0) 0.0
2025/01/26 1中山9 3歳未勝利 6.9 4 2 コンティオ 横山和生 55.0 ダ1800 1:57.4 0.0 40.3 450 220.0
2025/01/26 1小倉2 壇之浦S(3勝) 39.0 10 8 サンクフィーユ 中井裕二 56.0 芝1800 1:48.0 1.1 35.1 466(-6) 0.0
2025/01/26 1小倉2 3歳新馬 41.4 12 15 ルックアップトゥー 永島まなみ 53.0 芝1200 1:11.8 2.8 35.4 394 0.0
2025/01/25 1中京8 3歳未勝利 0.0 0 除外 ロードプライズ 吉村誠之助 55.0 ダ1800 - 0.0 - 532(+0) 0.0
2025/01/25 1小倉1 4歳以上1勝クラス(1勝) 8.0 4 12 フォルテフィオーレ 鮫島克駿 57.0 芝1800 1:49.0 1.5 36.8 448(+0) 0.0
2025/01/25 1小倉1 萌黄賞(1勝) 15.8 7 5 セルヴァンス 丹内祐次 57.0 芝1200 1:09.3 0.4 34.3 432(-4) 111.0
 トップ >  データベース  >  ケイアイファーム