トップ >  データベース  >  矢作 芳人

矢作 芳人 1961/03/20 現役

所属
栗東
通算勝利数
899
通算管理頭数
641
キャリア
20年
本年度勝利数
3
リーディング
15 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/01/26 1中京9 3歳未勝利 16 6 12 38.4 10 7 ダノングレイ M.デムーロ 57.0 芝2200 2:16.4 0.9 35.7 464
2025/01/26 1小倉2 海の中道特別(2勝) 16 7 13 109.2 11 16 モズアカボス 荻野極 58.0 芝2600 2:53.2 13.5 47.6 506(+0)
2025/01/26 1小倉2 3歳未勝利 17 8 17 4.4 2 7 ヴォイスオブゼウス 藤岡佑介 57.0 芝2000 2:02.4 0.6 35.7 458(-10)
2025/01/26 1小倉2 3歳未勝利 17 8 16 158.6 15 12 シカレ 古川奈穂 52.0 芝1200 1:11.1 2.0 36.1 418(+2)
2025/01/25 1中京8 若駒S(L) 10 8 9 2.3 1 1 ジュタ 坂井瑠星 57.0 芝2000 2:02.3 -0.1 35.1 498(-12)
2025/01/25 1中京8 4歳以上2勝クラス(2勝) 16 1 2 5.9 3 2 アンジュフィールド 高杉吏麒 55.0 ダ1400 1:24.0 0.1 36.8 458(+2)
2025/01/25 1中京8 4歳以上1勝クラス(1勝) 15 2 2 9.3 4 6 ミッキーストライク 坂井瑠星 57.0 ダ1800 1:54.0 0.9 37.5 522(+14)
2025/01/25 1中京8 3歳未勝利 16 8 16 19.4 4 12 ウエスタンレーヴ 坂井瑠星 57.0 ダ1800 1:58.4 3.0 41.0 500
2025/01/25 1中京8 3歳未勝利 16 1 2 23.0 5 8 ルミナヴィクター 坂井瑠星 57.0 ダ1200 1:14.7 2.2 37.9 440(+0)
2025/01/25 1小倉1 小倉牝馬S(GⅢ) 18 2 4 91.5 16 15 グランスラムアスク 荻野極 52.0 芝2000 2:00.0 1.6 37.5 466(-10)
2025/01/25 1小倉1 3歳新馬 18 3 6 17.7 5 1 ドーギッド 横山武史 55.0 芝2000 2:00.9 -0.2 35.9 466
2025/01/22 船橋 ブルーバード(GⅢ) 10 4 ミストレス 坂井瑠星 55.0 ダ1800 1:54.8 1.5 - 494
2025/01/19 1中京7 3歳未勝利 16 3 6 58.0 12 13 キムケンフォトン 古川奈穂 52.0 ダ1200 1:15.2 2.5 39.3 418(+4)
2025/01/18 1中山6 アレキサンド(3勝) 16 4 7 6.3 3 8 アスクビックスター 黛弘人 55.0 ダ1800 1:54.1 1.7 39.7 482(+2)
2025/01/18 1中京6 濃尾特別(2勝) 16 5 9 33.4 9 15 モズアカボス 北村友一 58.0 ダ1800 1:55.6 1.5 37.9 506(+4)
2025/01/18 1中京6 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 8 16 20.9 7 7 スーパーアグリ 坂井瑠星 58.0 ダ1200 1:12.6 0.5 36.2 484(+2)
2025/01/18 1中京6 4歳以上1勝クラス(1勝) 12 6 8 33.1 7 4 ラファミリア 坂井瑠星 57.0 ダ1900 2:00.6 0.5 37.5 496(-2)
2025/01/18 1中京6 3歳未勝利 11 7 9 98.1 8 6 プリマドンナアスク 古川奈穂 52.0 ダ1800 1:56.9 3.9 41.1 462(-6)
2025/01/13 1中京5 4歳以上2勝クラス(2勝) 14 1 1 19.7 7 13 ワイワイレジェンド 古川奈穂 55.0 芝1200 1:10.8 0.7 36.2 478(+0)
2025/01/13 1中京5 シンザン記念(GⅢ) 15 2 2 8.1 4 5 タイセイカレント 武豊 57.0 芝1600 1:35.4 0.8 36.3 480(-6)
 トップ >  データベース  >  矢作 芳人