トップ >  データベース  >  杉山 晴紀

杉山 晴紀 1981/12/24 現役

所属
栗東
通算勝利数
307
通算管理頭数
343
キャリア
8年
本年度勝利数
3
リーディング
30 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/01/26 1中京9 4歳以上2勝クラス(2勝) 13 7 10 33.0 8 11 トウシンカーリン 泉谷楓真 55.0 芝1400 1:22.9 1.5 37.0 480(+6)
2025/01/26 1中京9 3歳未勝利 16 4 7 29.6 9 15 レッドエソール 西村淳也 57.0 芝2200 2:18.3 2.8 37.9 498
2025/01/26 1小倉2 八幡特別(1勝) 18 7 15 2.2 1 8 ロードマイライフ 長岡禎仁 58.0 芝1200 1:09.0 0.5 35.4 518(+12)
2025/01/26 1小倉2 3歳未勝利 14 7 11 4.1 2 14 ブラックダイヤ 小沢大仁 54.0 芝1800 1:51.5 2.6 38.5 426(-14)
2025/01/25 1小倉1 小倉牝馬S(GⅢ) 18 6 12 3.7 2 4 オーロラエックス 松山弘平 51.0 芝2000 1:58.6 0.2 35.3 490(+0)
2025/01/25 1小倉1 企救丘特別(2勝) 16 7 13 7.2 4 5 クロドラバール 岩田望来 57.0 ダ1700 1:46.0 0.2 38.4 508(-12)
2025/01/25 1小倉1 3歳新馬 18 7 14 1.9 1 11 ブラックアダマス 川田将雅 57.0 芝2000 2:03.6 2.7 39.3 512
2025/01/19 1中山7 京成杯(GⅢ) 14 5 8 5.3 3 10 ゲルチュタール 三浦皇成 57.0 芝2000 2:01.9 2.0 37.9 534(+14)
2025/01/19 1中京7 3歳1勝クラス(1勝) 10 2 2 11.6 5 3 スカイブルー 西村淳也 57.0 ダ1200 1:12.1 0.8 36.9 506(-8)
2025/01/19 1中京7 3歳未勝利 13 4 4 17.1 6 4 ジェントルバローズ 西村淳也 57.0 ダ1800 1:55.5 0.9 37.6 504(+4)
2025/01/18 1中京6 4歳以上2勝クラス(2勝) 13 2 2 3.7 2 1 レディントン 川田将雅 57.0 芝1600 1:34.1 -0.3 35.0 488(+4)
2025/01/18 1中京6 遠江S(3勝) 16 7 14 16.4 7 8 カズゴルティス 西村淳也 57.0 ダ1400 1:24.3 1.0 36.6 512(+8)
2025/01/18 1中京6 3歳未勝利 18 3 5 12.1 6 12 ロードアルディート 西村淳也 57.0 芝2000 2:02.9 2.1 36.8 460(+6)
2025/01/18 1中京6 3歳未勝利 11 4 4 15.6 3 5 ダニエルバローズ 吉村誠之助 55.0 ダ1800 1:56.8 3.8 41.2 530(-4)
2025/01/13 1中京5 雅ステークス(3勝) 16 1 1 29.5 8 9 プラーヴィ A.ルメートル 55.0 ダ1800 1:53.5 1.4 38.0 480(+0)
2025/01/13 1中京5 3歳新馬 16 1 2 5.9 3 1 トワイライトシティ 西村淳也 55.0 芝1600 1:37.8 -0.1 34.9 450
2025/01/12 1中山4 フェアリーS(GⅢ) 16 6 12 5.9 2 1 エリカエクスプレス 戸崎圭太 55.0 芝1600 1:32.8 -0.5 35.1 456(+0)
2025/01/12 1中京4 3歳1勝クラス(1勝) 16 3 5 15.7 4 5 スカイブルー 西村淳也 57.0 ダ1400 1:25.0 0.9 37.8 514(+6)
2025/01/12 1中京4 3歳未勝利 16 6 12 18.9 7 11 ダニエルバローズ 西村淳也 57.0 ダ1400 1:27.8 2.3 39.5 534(-8)
2025/01/11 1中山3 黒竹賞(1勝) 14 7 12 10.6 5 7 チムニートップス 戸崎圭太 57.0 ダ1800 稍重 1:54.4 1.6 39.6 488(+12)
 トップ >  データベース  >  杉山 晴紀