【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  国枝 栄

国枝 栄 1955/04/14 現役

所属
美浦
通算勝利数
1,119
通算管理頭数
835
キャリア
36年
本年度勝利数
29
リーディング
25 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/03/16 2中山6 3歳未勝利 16 4 8 7.0 4 7 レッドアトラーニ 菅原明良 57.0 ダ1800 不良 1:56.9 1.4 40.9 496(+2)
2025/03/15 2中山5 3歳未勝利 16 6 12 22.0 6 2 サトノシャルレーヌ 三浦皇成 55.0 芝1800 1:49.2 0.3 35.6 446(-10)
2025/03/15 2中京1 4歳以上1勝クラス(1勝) 18 7 13 6.6 4 3 レッドロスタム 今村聖奈 55.0 芝1400 1:21.9 0.2 34.3 492(-8)
2025/03/09 2中山4 3歳未勝利 16 1 1 3.8 2 1 ルナルーチェット 菅原明良 55.0 芝1600 稍重 1:35.0 -1.2 35.6 424(-2)
2025/03/09 2中山4 3歳未勝利 16 1 2 4.8 3 中止 フォルトレス 幸英明 55.0 芝1600 稍重 - 0.0 - 446
2025/03/02 2中山2 4歳以上2勝クラス(2勝) 16 3 5 2.6 1 2 ノットファウンド C.ルメール 56.0 ダ1200 1:11.6 0.0 36.4 504(+2)
2025/03/02 2中山2 4歳以上2勝クラス(2勝) 16 5 9 226.0 16 13 エリカコレクト 吉田豊 56.0 ダ1200 1:12.5 0.9 36.9 492(+0)
2025/03/02 2中山2 中山記念(GⅡ) 16 1 1 3.1 2 1 シックスペンス C.ルメール 58.0 芝1800 1:44.8 0.0 33.9 512(+10)
2025/03/02 2中山2 中山記念(GⅡ) 16 7 14 49.0 10 16 パラレルヴィジョン 戸崎圭太 57.0 芝1800 1:46.4 1.6 35.9 488(-4)
2025/03/02 2中山2 富里特別(2勝) 11 1 1 1.8 1 5 シンハナーダ C.ルメール 58.0 芝1800 1:49.0 0.2 34.0 468(-2)
2025/03/02 2中山2 3歳1勝クラス(1勝) 16 1 1 9.5 3 12 ロジリッキー 三浦皇成 57.0 ダ1800 1:55.6 1.7 38.4 486(-4)
2025/03/02 2中山2 3歳未勝利 18 3 5 5.2 4 7 ダノンアンチュラス 横山和生 57.0 芝2200 2:15.0 1.2 36.7 474(-2)
2025/03/02 1阪神2 チューリップ(GⅡ) 14 5 7 15.0 6 9 ルージュナリッシュ 川田将雅 55.0 芝1600 1:34.5 0.5 34.1 438(-14)
2025/03/01 2中山1 4歳以上2勝クラス(2勝) 14 2 2 5.6 3 8 サトノトルネード 戸崎圭太 58.0 ダ1800 1:55.5 2.0 38.2 526(+8)
2025/03/01 2中山1 3歳未勝利 18 3 6 9.4 4 7 サルーポルティ 菅原明良 55.0 芝2000 2:01.9 0.4 36.0 406(-4)
2025/03/01 1小倉11 障害4歳以上OP(OP) 12 8 12 14.9 5 6 シャンドゥレール 上野翔 60.0 障2860 3:14.0 0.5 13.6 494(-4)
2025/02/23 1東京8 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 1 2 3.5 2 3 ベストミーエヴァー 藤岡佑介 55.0 芝1800 1:46.9 0.1 34.4 508(+22)
2025/02/23 1東京8 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 2 3 10.4 5 8 バードウォッチャー 幸英明 57.0 芝1800 1:47.6 0.8 34.2 482(+2)
2025/02/22 1東京7 4歳以上2勝クラス(2勝) 11 6 7 13.7 5 7 アップトゥミー 北村宏司 56.0 芝1800 1:48.0 0.8 33.9 500(-6)
2025/02/22 1東京7 4歳以上2勝クラス(2勝) 11 8 10 6.9 3 1 ショウナンラピダス 藤岡佑介 57.0 芝1800 1:47.2 -0.1 34.0 498(-2)
 トップ >  データベース  >  国枝 栄