【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  藤原 英昭

藤原 英昭 1965/06/29 現役

所属
栗東
通算勝利数
936
通算管理頭数
537
キャリア
25年
本年度勝利数
40
リーディング
7 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/02/23 1京都8 3歳1勝クラス(1勝) 10 7 7 4.0 3 9 コズミックダンサー 田口貫太 56.0 ダ1900 2:04.4 1.4 38.0 482(+0)
2025/02/23 1京都8 3歳未勝利 16 3 6 3.1 1 2 レッドフェルメール 北村友一 57.0 芝1800 1:48.7 0.4 37.0 468(-2)
2025/02/23 1京都8 3歳未勝利 16 4 8 3.5 2 5 ブリックンクリック 高杉吏麒 56.0 ダ1400 1:26.7 0.8 38.7 470(+4)
2025/02/22 1東京7 4歳以上2勝クラス(2勝) 11 5 5 3.2 2 3 ヴィレム 横山武史 57.0 芝1800 1:47.6 0.4 34.1 518(+10)
2025/02/22 1京都7 阪急杯(GⅢ) 18 8 17 7.3 4 4 ダノンマッキンリー 北村友一 58.0 芝1400 1:22.0 0.3 34.5 476(+4)
2025/02/22 1京都7 3歳新馬 15 2 2 23.3 9 6 スマイルラッシュ 北村友一 55.0 ダ1400 1:28.6 1.2 39.5 424
2025/02/16 1京都6 3歳未勝利 14 7 12 8.4 4 3 ケリフレッドアスク 西塚洸二 54.0 芝1600 稍重 1:36.0 0.5 36.0 450(+8)
2025/02/16 1小倉8 4歳以上1勝クラス(1勝) 15 7 12 24.7 7 6 サトノエンパイア 小沢大仁 57.0 芝1800 1:48.7 0.4 35.7 430(+2)
2025/02/16 1小倉8 3歳未勝利 18 6 12 52.0 11 14 プルメリアリング 小沢大仁 55.0 芝1200 1:11.2 1.6 34.9 416
2025/02/15 1東京5 クイーンC(GⅢ) 14 6 10 39.7 10 10 ロンドボス 戸崎圭太 55.0 芝1600 1:33.9 1.7 35.2 446(-2)
2025/02/15 1京都5 飛鳥S(3勝) 9 2 2 65.9 9 9 エイカイマッケンロ 松山弘平 58.0 芝2000 2:03.0 2.3 36.9 498(+2)
2025/02/15 1小倉7 4歳以上1勝クラス(1勝) 11 8 10 21.1 8 10 リエータメンテ 小沢大仁 55.0 ダ1700 1:48.2 1.7 39.9 464(-6)
2025/02/10 1京都3 4歳以上2勝クラス(2勝) 8 1 1 3.0 1 2 チェルノボーグ 松山弘平 58.0 芝1800 1:48.5 0.0 34.6 492(+14)
2025/02/10 1京都3 4歳以上1勝クラス(1勝) 11 8 11 1.6 1 2 ファーヴェント 松山弘平 57.0 芝1800 1:47.7 0.0 35.4 506(+4)
2025/02/09 1京都4 4歳以上2勝クラス(2勝) 16 8 16 8.8 5 3 アメリカンチケット 松山弘平 58.0 ダ1200 稍重 1:12.7 0.1 37.5 504(+4)
2025/02/09 1京都4 4歳以上2勝クラス(2勝) 13 7 10 10.0 6 11 アスクエピソード 松山弘平 58.0 芝1200 稍重 1:10.6 1.5 35.5 478(+8)
2025/02/09 1京都4 3歳新馬 18 8 17 4.9 2 1 ルージュソリテール 西村淳也 55.0 芝1600 稍重 1:37.1 -0.3 35.4 430
2025/02/09 1京都4 3歳未勝利 16 5 10 79.8 11 2 ブリックンクリック 高杉吏麒 56.0 ダ1400 稍重 1:26.7 0.2 37.4 466(-2)
2025/02/08 1東京3 テレビ山梨杯(2勝) 13 7 11 18.4 7 13 アスクドリームモア R.キング 55.0 芝1400 1:22.6 1.7 35.9 524(-4)
2025/02/02 1京都2 4歳以上1勝クラス(1勝) 18 5 9 15.6 7 17 ストレイトアスク 戸崎圭太 56.0 芝1400 稍重 1:26.1 3.1 37.3 434(-2)
 トップ >  データベース  >  藤原 英昭