【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  須貝 尚介

須貝 尚介 1966/06/03 現役

所属
栗東
通算勝利数
600
通算管理頭数
403
キャリア
17年
本年度勝利数
27
リーディング
28 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/02/09 1小倉6 かささぎ賞(1勝) 16 7 14 79.5 14 11 エコロハート 佐々木大輔 55.0 芝1200 稍重 1:11.0 1.0 36.5 424(-4)
2025/02/09 1小倉6 4歳以上1勝クラス(1勝) 13 4 5 3.5 1 3 ヒヒーン 佐々木大輔 55.0 ダ1700 稍重 1:47.3 0.6 38.5 472(+0)
2025/02/09 1小倉6 3歳未勝利 16 2 3 50.6 10 14 アルファベガ 丸山元気 55.0 ダ1700 稍重 1:50.9 3.3 42.0 434
2025/02/09 1小倉6 3歳未勝利 16 4 7 2.9 1 16 カランダッシュ 佐々木大輔 55.0 ダ1700 稍重 1:52.7 5.1 44.9 460(-6)
2025/02/08 1小倉5 3歳未勝利 16 5 9 3.9 2 4 エポエポサン 佐々木大輔 57.0 ダ1700 稍重 1:46.4 1.1 38.7 472(+0)
2025/02/02 1東京2 根岸S(GⅢ) 16 4 8 2.7 1 6 フリームファクシ M.デムーロ 57.0 ダ1400 稍重 1:24.0 1.4 36.7 524(-2)
2025/02/02 1東京2 セントポーリ(1勝) 13 4 5 3.6 3 4 キングメーカー M.デムーロ 57.0 芝1800 1:48.5 0.3 35.0 494(+12)
2025/02/02 1京都2 4歳以上1勝クラス(1勝) 18 5 10 7.8 3 6 シャーリーゴールド 坂井瑠星 56.0 芝1400 稍重 1:23.2 0.2 35.0 466(+10)
2025/02/02 1京都2 シルクロード(GⅢ) 17 8 17 121.4 14 6 プルパレイ 高杉吏麒 57.0 芝1200 稍重 1:08.7 0.5 33.9 502(-2)
2025/02/02 1京都2 3歳新馬 17 5 9 6.7 4 16 ヴィエルネスサント 松山弘平 57.0 芝1800 稍重 1:54.5 4.6 37.8 464
2025/02/01 1京都1 3歳未勝利 9 3 3 6.1 3 1 テルアスワッド 坂井瑠星 57.0 ダ1900 2:01.4 -0.7 37.7 504(-4)
2025/01/26 1中京9 4歳以上2勝クラス(2勝) 13 7 11 21.9 7 13 クイックバイオ M.デムーロ 55.0 芝1400 1:23.6 2.2 35.8 492(+2)
2025/01/26 1中京9 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 2 3 3.8 2 1 オコタンペ M.デムーロ 58.0 ダ1200 1:11.9 -0.1 35.9 498(+4)
2025/01/26 1小倉2 八幡特別(1勝) 18 4 7 34.3 8 4 ルクスアドラー 佐々木大輔 58.0 芝1200 1:08.9 0.4 34.4 462(+2)
2025/01/25 1中京8 3歳新馬 16 3 6 29.1 10 7 ノイエムジーク 水口優也 57.0 ダ1800 1:58.3 1.9 41.0 492
2025/01/25 1小倉1 萌黄賞(1勝) 12 5 5 68.8 11 7 エコロハート 佐々木大輔 55.0 芝1200 1:09.5 0.6 35.2 428(+4)
2025/01/19 1中京7 日経新春杯(GⅡ) 16 7 13 4.9 1 4 ヴェローチェエラ 川田将雅 55.0 芝2200 2:10.5 0.7 36.0 496(-4)
2025/01/18 1中京6 3歳未勝利 16 4 7 3.9 2 13 エコロアテナ 川田将雅 55.0 芝1600 1:36.8 1.9 37.4 436
2025/01/18 1中京6 3歳1勝クラス(1勝) 16 3 5 7.4 3 5 リアライズオーラム 川田将雅 57.0 ダ1800 1:53.7 0.7 38.4 502(-6)
2025/01/13 1中京5 シンザン記念(GⅢ) 15 5 8 3.0 1 2 アルテヴェローチェ 川田将雅 57.0 芝1600 1:35.0 0.4 35.7 462(-10)
 トップ >  データベース  >  須貝 尚介