【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  高柳 大輔

高柳 大輔 1977/06/07 現役

所属
栗東
通算勝利数
181
通算管理頭数
255
キャリア
8年
本年度勝利数
26
リーディング
33 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/11/23 4京都6 3歳以上2勝クラス(2勝) 14 5 8 5.6 3 3 キーチパルフェ 鮫島克駿 58.0 ダ1800 1:52.8 0.6 36.1 476(+10)
2025/11/23 4京都6 2歳未勝利 14 3 4 3.6 2 4 ガイストライヒ C.デムーロ 56.0 ダ1400 1:26.8 1.8 38.7 466(+6)
2025/11/22 3福島5 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 7 13 66.9 12 7 エレガンシア 吉田豊 54.0 芝2000 1:59.0 0.7 35.9 442(+2)
2025/11/22 4京都5 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 8 15 93.9 12 9 ビジュードネージュ 西村淳也 54.0 ダ1800 1:54.5 1.6 38.3 430(+5)
2025/11/22 4京都5 2歳新馬 16 5 10 5.0 2 9 テンマジックアワー 松山弘平 56.0 ダ1400 1:27.0 2.2 38.2 474
2025/11/16 4京都4 ドンカスター(3勝) 12 2 2 38.9 9 5 ノーブルスカイ 鮫島克駿 54.0 芝1800 1:46.1 0.5 33.5 484(+0)
2025/11/16 4京都4 2歳新馬 11 3 3 25.6 7 6 ダノンアンドレ 岩田望来 56.0 ダ1800 1:55.7 1.3 38.3 434
2025/11/16 4京都4 2歳未勝利 15 5 8 143.0 9 14 オタルイーグル 鮫島克駿 56.0 芝1600 1:36.5 2.6 37.8 506(+18)
2025/11/15 3福島3 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 7 13 11.9 7 8 ペガサスノース 石田拓郎 52.0 芝1200 1:09.8 0.5 35.3 482(+2)
2025/11/15 4京都3 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 4 7 167.6 13 16 ワンダーリズム 高杉吏麒 56.0 ダ1800 2:00.5 8.6 44.0 522(+1)
2025/11/15 4京都3 2歳新馬 18 1 2 36.2 8 12 カスタニッチャ 岩田望来 55.0 芝1600 1:37.3 1.6 36.9 436
2025/11/09 5東京2 3歳以上2勝クラス(2勝) 16 3 5 3.9 2 1 アンズアメ 鮫島克駿 55.0 ダ1300 稍重 1:17.5 -0.1 35.7 476(+0)
2025/11/09 5東京2 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 2 4 5.7 3 10 ダノンヴェステル 亀田温心 57.0 ダ1600 稍重 1:39.6 1.7 38.2 480(+0)
2025/11/09 4京都2 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 7 14 19.9 6 1 ブルーワール 松若風馬 58.0 ダ1800 1:49.6 0.0 36.5 510(-2)
2025/11/08 3福島1 3歳以上1勝クラス(1勝) 15 7 12 13.2 7 4 レイワサンサン 亀田温心 58.0 ダ1700 1:46.4 0.5 38.6 486(-4)
2025/11/08 3福島1 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 4 8 29.3 9 7 アイスリンディ 亀田温心 56.0 ダ1150 1:09.5 1.0 36.6 470(+14)
2025/11/05 園田 武庫川特別(1勝) 9 3 ワンダーリズム 亀田温心 57.0 ダ1870 2:04.5 0.5 - 521
2025/11/02 4東京11 天皇賞(秋)(GⅠ) 14 6 9 7.4 3 2 ミュージアムマイル C.デムーロ 56.0 芝2000 1:58.7 0.1 32.3 500(+0)
2025/11/02 3京都11 もちの木賞(1勝) 16 5 9 4.2 3 2 ワンダーディーン 鮫島克駿 56.0 ダ1800 稍重 1:51.7 0.1 36.8 446(-4)
2025/11/02 3京都11 3歳以上1勝クラス(1勝) 15 3 5 3.6 2 3 タケルハーロック 鮫島克駿 56.0 ダ1800 稍重 1:52.5 0.6 38.7 494(-2)
 トップ >  データベース  >  高柳 大輔