【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

トップ >  データベース  >  田村 康仁

田村 康仁 1963/03/30 現役

所属
美浦
通算勝利数
657
通算管理頭数
910
キャリア
29年
本年度勝利数
5
リーディング
92 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2026/04/05 3中山4 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 4 7 29.4 9 12 バスターコール 原優介 58.0 ダ1200 1:12.6 1.8 36.8 498(-2)
2026/04/05 3中山4 3歳未勝利 16 4 8 93.2 12 12 ヤマトスイフト 大野拓弥 55.0 ダ1200 不良 1:13.2 2.1 37.0 480(-6)
2026/04/04 3中山3 千葉日報杯(2勝) 15 4 6 1.9 1 2 リザードアイランド 横山和生 58.0 ダ1800 1:53.4 0.0 37.5 488(-4)
2026/03/29 3中山2 4歳以上1勝クラス(1勝) 15 6 11 125.2 13 12 ベイビールビオ 杉原誠人 58.0 ダ1800 稍重 1:55.8 2.0 40.1 508(+14)
2026/03/29 3中山2 3歳未勝利 16 7 13 587.9 16 9 アルバニクス 杉原誠人 55.0 ダ1800 稍重 1:58.2 2.8 39.8 460(-2)
2026/03/28 3中山1 ブラッドスト(3勝) 16 1 2 7.9 4 1 エコロエイト 田辺裕信 58.0 ダ1200 1:10.6 -0.3 36.5 510(+0)
2026/03/28 3中山1 4歳以上1勝クラス(1勝) 13 8 12 39.5 10 5 ノアチュロス 杉原誠人 56.0 ダ1800 1:55.7 2.8 39.3 474(+0)
2026/03/28 3中山1 3歳未勝利 16 6 12 117.3 9 11 ゴーゴーマンゴー 長浜鴻緒 53.0 ダ1200 1:14.1 2.6 37.8 412(+4)
2026/03/22 2中山8 3歳未勝利 18 4 8 438.3 15 11 ヒコボシ 江田照男 57.0 芝2000 2:01.3 1.8 36.5 406(+0)
2026/03/21 2中山7 3歳1勝クラス(1勝) 13 6 8 96.9 9 13 ナリノシャーウッド 大野拓弥 57.0 芝1600 1:36.8 3.4 37.4 470(-2)
2026/03/21 2中山7 3歳未勝利 16 7 13 163.4 12 10 ブライティアビーム 土田真翔 52.0 ダ1200 1:14.9 2.0 38.8 432
2026/03/17 浦和 Tサドル特別 12 1 ヴァルボナ 丹内祐次 56.0 ダ1400 1:29.5 -0.6 - 475
2026/03/15 2中山6 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 8 16 93.7 13 11 ノアチュロス 杉原誠人 56.0 ダ1800 1:55.8 2.3 39.1 474(-4)
2026/03/15 1中京2 3歳未勝利 18 1 2 4.7 2 2 ワディアルリヤハ 丸山元気 55.0 芝1400 1:21.3 0.2 35.7 452(+6)
2026/03/14 2中山5 アネモネS(L) 16 7 14 16.9 7 12 ナイスプレーアスク 岩田康誠 55.0 芝1600 1:34.0 1.3 36.4 436(-4)
2026/03/14 2中山5 3歳1勝クラス(1勝) 16 5 9 8.7 4 13 パッセージピーク C.ルメール 57.0 ダ1800 1:55.1 1.7 40.1 508(+4)
2026/03/14 2中山5 3歳未勝利 16 2 4 10.6 3 8 ナイトバード 三浦皇成 57.0 ダ1800 1:57.5 3.8 42.1 438(+0)
2026/03/14 1中京1 3歳未勝利 10 1 1 55.6 8 9 パーフェクトスノー 石神深道 52.0 ダ1800 1:59.3 4.3 42.1 420(+12)
2026/03/08 2中山4 4歳以上2勝クラス(2勝) 13 8 12 1.4 1 12 リザードアイランド 横山和生 58.0 ダ1800 稍重 1:55.8 2.1 41.4 492(+2)
2026/03/08 2中山4 障害4歳以上未勝利 14 7 12 22.0 6 9 ノーブルクライ 五十嵐雄祐 60.0 障2880 3:21.7 2.9 14.0 506(-8)
トップ >  データベース  >  田村 康仁