【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  石坂 公一

石坂 公一 1982/12/13 現役

所属
栗東
通算勝利数
145
通算管理頭数
220
キャリア
7年
本年度勝利数
29
リーディング
26 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/11/22 4京都5 2歳新馬 16 2 4 129.9 13 4 レッツエンジョイ 田山旺佑 53.0 ダ1400 1:26.4 1.6 37.9 530
2025/11/22 4京都5 2歳未勝利 18 5 9 65.2 10 14 ウイッチボニータ 菱田裕二 55.0 芝1200 1:11.8 3.2 37.1 498(+6)
2025/11/16 3福島4 3歳以上1勝クラス(1勝) 15 2 3 2.2 1 8 サンライズシア 高杉吏麒 58.0 ダ1700 1:47.2 1.2 39.0 508(-4)
2025/11/15 3福島3 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 6 12 19.6 8 16 マーゴットカーラ 斎藤新 55.0 芝1200 1:10.3 1.1 36.2 422(-2)
2025/11/15 5東京3 武蔵野S(GⅢ) 16 8 15 22.4 7 4 サンライズフレイム 菱田裕二 57.0 ダ1600 1:35.8 0.6 35.3 520(+4)
2025/11/09 4京都2 3歳以上2勝クラス(2勝) 16 3 6 106.0 15 6 リアルクィーン 幸英明 54.0 ダ1800 1:50.4 0.7 36.4 456(+0)
2025/11/08 3福島1 飯坂温泉特別(2勝) 16 2 4 8.8 6 11 アジュマン 斎藤新 57.0 芝1200 1:08.8 0.7 35.2 474(-12)
2025/11/08 3福島1 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 8 16 18.1 6 6 イチトゼロノアイダ 舟山瑠泉 52.0 ダ1150 1:09.3 0.6 37.9 498(-2)
2025/11/08 3福島1 2歳未勝利 15 6 10 7.4 5 8 ダンジョンヒーロー 藤懸貴志 56.0 ダ1700 1:48.8 2.3 40.3 460(+2)
2025/11/08 4京都1 3歳以上1勝クラス(1勝) 14 8 13 5.0 3 4 ニュークレド 坂井瑠星 56.0 芝2000 2:01.2 0.3 33.8 436(+4)
2025/11/01 3京都10 障害3歳以上未勝利 11 1 1 39.6 8 8 サンライズウェーヴ 難波剛健 60.0 障2910 稍重 3:25.2 6.4 14.1 490(-4)
2025/10/26 4新潟4 村上特別(2勝) 16 8 15 43.0 11 16 アルファヒディ 富田暁 58.0 芝2000 稍重 2:02.6 2.2 36.7 482(+2)
2025/10/26 4東京9 神無月S(OP) 16 7 14 26.3 10 8 サンライズパスカル 大野拓弥 57.0 ダ1400 不良 1:22.6 0.5 35.4 530(-8)
2025/10/26 4東京9 障害3歳以上未勝利 14 3 4 23.3 8 6 ダスク 井上敏樹 57.0 障3000 稍重 3:26.5 3.4 13.8 470(-8)
2025/10/26 3京都9 カノープスS(OP) 14 2 2 28.1 10 10 エルゲルージ 高杉吏麒 56.0 ダ1800 1:49.8 1.2 37.2 518(+0)
2025/10/26 3京都9 3歳以上1勝クラス(1勝) 11 8 10 8.3 4 5 サンライズシア 高杉吏麒 58.0 ダ1400 1:24.3 0.9 37.0 512(+6)
2025/10/26 3京都9 2歳新馬 16 3 5 3.9 2 14 アルダ 佐々木大輔 56.0 ダ1800 1:58.8 6.9 41.6 500
2025/10/25 4新潟3 魚沼S(3勝) 18 6 11 231.4 18 17 シャンデルナゴル 舟山瑠泉 58.0 芝2000 2:00.4 2.2 35.4 494(-4)
2025/10/25 4新潟3 菅名岳特別(2勝) 15 7 12 75.7 11 14 ユメハハテシナク 小林脩斗 58.0 ダ1800 1:54.3 3.6 39.0 484(+4)
2025/10/25 3京都8 3歳以上1勝クラス(1勝) 10 1 1 3.0 1 3 ニュークレド 高杉吏麒 56.0 芝1800 1:47.7 0.1 34.1 432(+2)
 トップ >  データベース  >  石坂 公一