【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  中村 直也

中村 直也 1978/08/20 現役

所属
栗東
通算勝利数
83
通算管理頭数
143
キャリア
4年
本年度勝利数
27
リーディング
28 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/10/26 4新潟4 2歳未勝利 10 3 3 34.5 7 8 ディアギレフ 西塚洸二 55.0 ダ1800 稍重 1:57.2 3.3 41.1 494(-4)
2025/10/25 3京都8 北國新聞杯(2勝) 16 7 13 1.9 1 1 タガノマカシヤ 岩田望来 56.0 ダ1900 1:58.0 -0.2 37.3 506(+0)
2025/10/19 3京都7 2歳新馬 17 8 15 21.6 5 1 ミルトベスト 岩田望来 56.0 芝1400 1:22.2 -0.3 35.0 470
2025/10/18 4新潟1 妙高特別(2勝) 15 6 10 3.5 2 1 ファムエレガンテ 丹内祐次 55.0 ダ1200 1:11.2 -0.3 36.8 482(+10)
2025/10/18 4新潟1 3歳以上1勝クラス(1勝) 15 5 9 39.1 8 13 スマートクラビ 小沢大仁 56.0 ダ1800 1:57.3 4.1 41.5 500(+10)
2025/10/18 3京都6 トルマリンS(3勝) 16 7 13 69.1 14 11 アグラシアド 藤岡佑介 56.0 ダ1800 稍重 1:52.2 1.1 36.4 476(-12)
2025/10/13 3京都5 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 5 9 7.3 4 2 ロードヴァルカン 岩田望来 57.0 ダ1200 1:11.4 0.0 36.1 464(+0)
2025/10/13 3京都5 蹴上特別(2勝) 12 6 7 108.1 10 9 タッチャブル 吉村誠之助 58.0 ダ1800 1:53.6 1.7 38.2 516(+0)
2025/10/13 3京都5 蹴上特別(2勝) 12 8 11 1.9 1 2 タガノマカシヤ 岩田望来 56.0 ダ1800 1:51.9 0.0 38.4 506(+4)
2025/10/13 3京都5 3歳以上1勝クラス(1勝) 15 4 6 76.1 10 12 ブロードグリン 吉村誠之助 55.0 ダ1400 1:25.7 1.7 38.2 454(+10)
2025/10/12 4東京4 アイルランド(GⅡ) 16 8 15 7.0 4 1 ラヴァンダ 岩田望来 55.0 芝1800 1:45.7 -0.1 32.4 488(-4)
2025/10/12 3京都4 2歳新馬 16 1 2 71.5 11 8 ディアギレフ 西塚洸二 55.0 ダ1800 1:56.0 1.5 38.5 498
2025/10/12 3京都4 2歳新馬 13 3 3 16.7 6 7 クラリティサウンド 吉村誠之助 55.0 芝2000 2:01.2 0.7 34.2 454
2025/10/11 3京都3 2歳新馬 18 8 17 34.8 11 9 ベルシュヴァル 岩田望来 55.0 芝1400 1:22.0 1.8 34.3 420
2025/10/11 3京都3 障害3歳以上OP(OP) 11 8 10 79.6 9 9 レディステディゴー 中村将之 60.0 障3170 3:40.3 4.8 13.9 516(+0)
2025/10/09 大井 東京盃(GⅡ) 16 1 ヤマニンチェルキ 岩田望来 55.0 ダ1200 1:10.7 -0.4 - 525
2025/10/05 3京都2 2歳新馬 12 4 4 4.7 2 11 ジーティーリボーン 坂井瑠星 55.0 芝1200 稍重 1:11.7 1.7 36.0 454
2025/10/05 3京都2 2歳未勝利 16 5 9 2.5 1 2 スマートジュリアス 松山弘平 56.0 ダ1400 1:24.7 0.2 37.1 480(+10)
2025/10/04 3京都1 オパールS(L) 18 8 16 36.0 13 16 ミルトクレイモー 菱田裕二 54.0 芝1200 1:09.2 1.5 35.1 518(+2)
2025/09/28 4阪神9 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 8 16 29.6 9 11 カルドウェル 斎藤新 54.0 ダ1400 1:25.9 1.3 38.5 480(+12)
 トップ >  データベース  >  中村 直也