【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  高柳 大輔

高柳 大輔 1977/06/07 現役

所属
栗東
通算勝利数
181
通算管理頭数
255
キャリア
8年
本年度勝利数
26
リーディング
33 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/10/11 3京都3 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 2 3 152.1 14 13 ガウラスパーク 亀田温心 58.0 ダ1400 1:26.6 3.4 40.6 548(-4)
2025/10/05 3京都2 3歳以上1勝クラス(1勝) 14 6 9 11.3 6 5 ブルーワール 松若風馬 58.0 ダ1800 1:52.4 0.3 36.2 512(+4)
2025/10/04 3京都1 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 7 14 3.7 1 3 モズケイスター 高杉吏麒 56.0 ダ1400 不良 1:22.7 0.2 35.8 470(+12)
2025/09/28 4阪神9 障害3歳以上未勝利 13 8 13 5.5 3 10 テーオードラッカー 中村将之 60.0 障2970 3:29.0 4.2 14.1 526(+8)
2025/09/27 4阪神8 シリウスS(GⅢ) 14 4 6 2.0 1 7 テーオーパスワード 松山弘平 57.5 ダ2000 2:05.3 0.5 37.2 480(-4)
2025/09/27 4阪神8 3歳以上1勝クラス(1勝) 13 7 10 552.4 13 6 ワンダーリズム 亀田温心 55.0 ダ1800 1:53.8 1.3 38.0 518(-2)
2025/09/21 4阪神7 3歳以上2勝クラス(2勝) 16 6 12 5.3 3 6 アンズアメ 松山弘平 54.0 ダ1400 1:24.3 1.1 36.9 470(+6)
2025/09/21 4阪神7 3歳以上1勝クラス(1勝) 13 4 4 89.9 9 5 コンテナライン 吉村誠之助 52.0 ダ1800 1:55.9 0.3 37.5 464(-12)
2025/09/17 園田 摩耶山特別 8 1 ビジュードネージュ 吉村智洋 55.0 ダ1870 2:05.0 -0.4 - 425
2025/09/15 4中山5 セントライト(GⅡ) 12 5 6 2.6 1 1 ミュージアムマイル 戸崎圭太 57.0 芝2200 2:10.8 -0.1 34.4 500(+4)
2025/09/15 4阪神5 障害3歳以上未勝利 7 2 2 1.6 1 3 テーオーリカード 小野寺祐太 60.0 障2970 3:32.2 0.7 14.3 490(+6)
2025/09/14 4中山4 2歳未勝利 11 7 8 5.6 2 1 ワンダーディーン 石田拓郎 52.0 ダ1800 稍重 1:53.8 -1.3 38.4 450(+0)
2025/09/14 4阪神4 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 4 7 220.1 16 13 アイスリンディ 亀田温心 56.0 ダ1200 1:13.1 2.5 36.8 456(+0)
2025/09/14 4阪神4 3歳以上1勝クラス(1勝) 13 5 6 24.0 6 4 ブルーワール 松若風馬 58.0 ダ2000 2:06.0 1.1 38.4 508(-2)
2025/09/14 4阪神4 2歳新馬 12 3 3 17.0 4 6 ウンナターシャ 松山弘平 55.0 ダ1800 1:57.5 2.3 39.5 470
2025/09/13 4阪神3 3歳以上1勝クラス(1勝) 14 3 4 7.0 3 1 キーチパルフェ 鮫島克駿 58.0 ダ1800 1:51.8 -0.3 37.8 466(-6)
2025/09/07 4阪神2 オークランド(3勝) 12 5 5 1.3 1 1 テーオーエルビス 坂井瑠星 56.0 ダ1200 1:10.5 -0.7 35.1 510(+0)
2025/09/07 4阪神2 3歳以上1勝クラス(1勝) 13 4 5 13.9 7 7 スピリットライズ 亀田温心 56.0 芝1200 1:09.3 0.9 35.3 432(+2)
2025/09/06 4阪神1 3歳以上1勝クラス(1勝) 9 2 2 142.5 8 8 ワンダーリズム 永島まなみ 53.0 芝2000 2:01.6 2.1 36.6 520(-6)
2025/09/06 4阪神1 3歳未勝利 18 1 2 11.5 6 1 パスコード 亀田温心 55.0 芝1600 1:32.6 -0.2 34.5 432(-6)
 トップ >  データベース  >  高柳 大輔