【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  中内田 充正

中内田 充正 1978/12/18 現役

所属
栗東
通算勝利数
477
通算管理頭数
326
キャリア
13年
本年度勝利数
49
リーディング
2 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/06/07 3阪神1 2歳新馬 8 6 6 5.4 3 2 アンドゥーリル 藤岡佑介 55.0 芝1600 1:36.3 0.1 32.8 456
2025/06/01 2東京12 日本ダービー(GⅠ) 18 2 3 17.0 8 5 エリキング 川田将雅 57.0 芝2400 2:24.3 0.6 33.4 500(+0)
2025/06/01 2京都12 3歳未勝利 18 8 16 20.1 8 6 ウチナータイム 小沢大仁 55.0 芝1600 1:35.5 1.0 36.0 464
2025/05/31 2京都11 4歳以上1勝クラス(1勝) 18 8 17 2.9 1 2 ロストシークレット 川田将雅 58.0 芝1600 1:33.8 0.2 34.9 470(+6)
2025/05/31 2京都11 3歳未勝利 15 5 9 2.7 1 1 カンピドリオ 川田将雅 57.0 ダ1800 1:53.5 -0.4 37.4 478(+2)
2025/05/25 1新潟8 4歳以上1勝クラス(1勝) 15 3 5 4.3 2 4 メイショウクーガー 和田陽希 55.0 ダ1800 稍重 1:53.5 0.5 38.3 498(+8)
2025/05/25 1新潟8 二王子特別(1勝) 16 5 9 4.2 1 1 ルトゥール 佐々木大輔 56.0 芝1800 稍重 1:50.0 0.0 35.0 486(+6)
2025/05/24 2京都9 4歳以上1勝クラス(1勝) 12 3 3 10.5 3 4 マテンロウゴールド 中井裕二 58.0 芝2400 稍重 2:26.7 0.3 36.1 516(-14)
2025/05/24 2京都9 3歳未勝利 16 7 14 11.8 5 15 マテンロウアーチ 川田将雅 57.0 芝2000 2:03.0 1.9 37.8 478
2025/05/18 2東京8 ヴィクトリア(GⅠ) 18 2 3 9.1 5 4 アルジーヌ D.レーン 56.0 芝1600 1:32.1 0.0 34.1 458(-6)
2025/05/18 2東京8 ヴィクトリア(GⅠ) 18 8 16 8.5 4 2 クイーンズウォーク 川田将雅 56.0 芝1600 1:32.1 0.0 33.6 536(+2)
2025/05/18 2京都8 4歳以上2勝クラス(2勝) 16 6 11 9.4 5 3 ディキシーガンナー 和田竜二 58.0 ダ1200 稍重 1:10.9 0.6 35.5 486(-12)
2025/05/17 2京都7 あずさ賞(1勝) 10 7 8 2.7 1 4 マディソンガール 川田将雅 55.0 芝2000 不良 2:01.4 0.6 35.9 456(+14)
2025/05/11 2京都6 烏丸S(3勝) 14 5 8 2.4 1 2 シャイニングソード 藤岡佑介 57.0 芝2400 2:24.4 0.1 34.5 516(+2)
2025/05/11 2京都6 3歳1勝クラス(1勝) 8 2 2 3.7 3 1 ミッキージュエリー 藤岡佑介 55.0 芝1600 1:34.3 -0.2 35.4 490(+2)
2025/05/10 2京都5 4歳以上1勝クラス(1勝) 11 3 3 3.6 2 3 マテンロウゴールド 川田将雅 58.0 芝2000 稍重 2:02.5 0.9 35.5 530(+10)
2025/05/04 2京都4 島原特別(2勝) 7 4 4 2.5 1 1 ミッキースピネル 川田将雅 56.0 芝1800 1:46.3 -0.2 34.2 480(+0)
2025/05/04 2京都4 3歳未勝利 13 7 10 1.5 1 1 ダノンジョーカー 川田将雅 57.0 芝2000 2:00.8 -0.3 34.0 486(+2)
2025/05/03 1新潟1 4歳以上1勝クラス(1勝) 13 8 12 34.7 8 9 マテンロウディアナ 柴田裕一郎 53.0 芝1600 1:35.5 1.8 35.1 448(-4)
2025/05/03 1新潟1 4歳以上1勝クラス(1勝) 11 8 11 3.1 2 2 メイショウクーガー 中井裕二 58.0 ダ1800 稍重 1:54.8 0.3 37.7 490(-4)
 トップ >  データベース  >  中内田 充正