【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  安田 翔伍

安田 翔伍 1982/07/08 現役

所属
栗東
通算勝利数
174
通算管理頭数
252
キャリア
8年
本年度勝利数
22
リーディング
54 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/05/18 2京都8 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 6 11 5.1 2 2 パッシングシャワー 岩田康誠 58.0 芝1200 稍重 1:09.0 0.2 33.9 522(+8)
2025/05/17 2東京7 立川特別(2勝) 12 2 2 15.9 8 4 タイセイレスポンス 横山和生 58.0 ダ1400 不良 1:23.2 0.2 36.2 498(-4)
2025/05/17 2東京7 3歳1勝クラス(1勝) 14 8 13 25.5 6 11 ハウリングウィンド 横山和生 57.0 ダ1400 不良 1:24.7 1.9 37.7 500(+0)
2025/05/17 2京都7 3歳未勝利 16 7 14 4.7 2 8 ホウオウアーネスト 岩田康誠 57.0 芝2400 不良 2:30.4 1.0 38.1 494(-4)
2025/05/11 2東京6 3歳未勝利 16 8 15 16.5 5 7 アルディスティーノ 横山和生 55.0 芝1600 1:34.2 0.7 34.8 478(+2)
2025/05/10 1新潟3 駿風S(3勝) 16 2 4 52.9 13 11 アルトシュタット 小沢大仁 58.0 芝1000 稍重 0:56.8 1.5 34.0 480(-2)
2025/05/10 1新潟3 駿風S(3勝) 16 8 16 4.4 3 1 レベレンシア 松本大輝 58.0 芝1000 稍重 0:55.3 0.0 33.0 514(+6)
2025/05/10 2東京5 3歳未勝利 8 4 4 13.2 4 3 ホウオウアーネスト 横山和生 57.0 芝2400 稍重 2:28.7 0.4 34.9 498(-14)
2025/05/10 2東京5 3歳未勝利 14 8 13 45.7 7 10 サンライズミモザ 横山和生 57.0 ダ2100 2:14.5 3.2 36.4 468(-12)
2025/05/10 2京都5 京都新聞杯(GⅡ) 10 2 2 21.7 8 7 コーチェラバレー 北村友一 57.0 芝2200 稍重 2:15.6 0.9 33.9 432(-2)
2025/05/05 船橋 かしわ記念(GⅠ) 10 4 ロードフォンス 横山和生 57.0 ダ1600 1:39.4 0.2 - 499
2025/05/04 2京都4 島原特別(2勝) 7 3 3 26.3 7 6 ラレーヌデリス 北村友一 56.0 芝1800 1:46.9 0.6 34.3 468(+12)
2025/05/04 2京都4 3歳未勝利 18 2 3 9.6 4 6 コロケーション 吉村誠之助 54.0 芝1400 1:22.2 0.8 35.1 448(+4)
2025/05/03 2東京3 3歳未勝利 16 8 15 59.3 7 4 エンドレスバンカー M.ディー 57.0 ダ1600 不良 1:37.1 1.9 37.1 484(-6)
2025/05/03 2京都3 4歳以上1勝クラス(1勝) 14 2 2 6.8 4 5 パッシングシャワー 北村友一 58.0 ダ1200 1:12.0 0.4 36.1 514(-6)
2025/05/03 2京都3 3歳未勝利 16 7 14 6.0 3 2 バッドガール 北村友一 55.0 ダ1800 1:52.9 0.2 38.2 436(-2)
2025/04/27 2京都2 マイラーズC(GⅡ) 10 7 7 41.9 9 5 グラティアス 北村友一 57.0 芝1600 1:32.3 0.6 34.1 494(-12)
2025/04/26 2東京1 鎌倉S(3勝) 16 6 12 6.7 4 6 ヴァンドーム 横山和生 58.0 ダ1400 稍重 1:24.0 1.1 34.8 506(+0)
2025/04/26 2東京1 3歳未勝利 18 3 5 36.5 6 7 アルディスティーノ 松山弘平 55.0 芝1800 1:46.8 1.2 35.7 476(-6)
2025/04/19 1福島3 桑折特別(1勝) 16 7 14 84.3 14 5 ハッピーアズラリー 松本大輝 56.0 芝2000 2:00.3 0.7 35.1 468(+8)
 トップ >  データベース  >  安田 翔伍