【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  西田 雄一郎

西田 雄一郎 1974/10/14 現役

所属
美浦
通算勝利数
45
通算管理頭数
175
キャリア
4年
本年度勝利数
18
リーディング
83 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/05/25 2東京10 3歳1勝クラス(1勝) 9 5 5 2.7 1 3 トニケンサンバ 菅原明良 57.0 ダ1400 不良 1:23.4 0.7 36.5 502(+0)
2025/05/24 2東京9 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 2 4 79.3 11 11 ホウオウジュビリー 丸田恭介 56.0 ダ1400 1:26.8 0.9 36.0 478(+2)
2025/05/24 2東京9 3歳未勝利 16 5 9 18.3 5 6 フクノスパイン 松岡正海 55.0 ダ1400 1:27.6 0.8 36.9 444(+0)
2025/05/22 大井 MメイC(2勝) 15 11 ベルシャンソン 原優介 55.0 ダ1200 1:13.7 1.0 - 489
2025/05/18 1新潟6 飛竜特別(1勝) 16 7 13 10.8 5 9 スピニングマーリン 中井裕二 56.0 芝1000 0:57.1 0.5 33.9 494(+8)
2025/05/18 1新潟6 3歳未勝利 13 6 9 2.2 1 5 キープオントップ 長浜鴻緒 55.0 ダ1800 稍重 1:57.3 1.4 40.9 506(-8)
2025/05/18 2東京8 3歳未勝利 16 8 15 129.4 13 16 ダノンメナージュ 内田博幸 57.0 ダ1400 1:27.3 2.4 37.5 458(-2)
2025/05/17 1新潟5 3歳未勝利 16 7 14 9.7 5 13 ブドワールドール 戸崎圭太 55.0 芝1800 稍重 1:51.4 2.7 37.8 440(+0)
2025/05/17 2東京7 4歳以上1勝クラス(1勝) 14 6 10 8.4 4 6 ドレミファニー 三浦皇成 56.0 ダ1600 不良 1:37.2 0.9 37.6 502(-6)
2025/05/17 2東京7 3歳未勝利 16 4 8 268.7 15 12 アレナトーレ 斎藤新 55.0 ダ1300 稍重 1:20.5 1.8 38.5 418(-2)
2025/05/17 2東京7 3歳未勝利 16 8 16 4.3 2 2 フェアゴー D.レーン 57.0 ダ1600 稍重 1:38.9 0.2 37.2 508(+8)
2025/05/17 2東京7 3歳未勝利 16 2 3 294.7 12 11 アイドルフェスタ 遠藤汰月 52.0 ダ1400 稍重 1:27.5 2.5 37.7 450(-4)
2025/05/11 1新潟4 3歳未勝利 16 2 4 126.9 13 6 シュエットアムール 小林脩斗 55.0 芝1800 稍重 1:50.7 0.7 36.3 416(-6)
2025/05/10 2東京5 4歳以上2勝クラス(2勝) 12 4 4 9.4 5 8 ニシノピウモッソ 幸英明 58.0 芝1400 稍重 1:21.7 1.0 34.4 468(-6)
2025/05/10 2東京5 3歳未勝利 16 8 15 96.3 8 13 モーリシャスアロマ 古川吉洋 55.0 ダ1300 1:19.8 2.6 36.6 456(-4)
2025/05/04 2東京4 3歳未勝利 15 2 2 332.3 13 10 ドヒョウノカギリ 原田和真 55.0 ダ1600 稍重 1:40.5 2.9 38.2 456
2025/05/04 2京都4 天皇賞(春)(GⅠ) 15 3 4 193.8 12 14 ジャンカズマ 野中悠太郎 58.0 芝3200 3:20.4 6.4 40.8 488(-4)
2025/05/03 2東京3 3歳未勝利 14 7 12 10.4 6 5 ボンズドゥッカ 野中悠太郎 57.0 ダ2100 不良 2:11.7 0.4 37.7 534(-2)
2025/05/03 2東京3 3歳未勝利 16 7 14 84.6 12 5 フクノスパイン 松岡正海 55.0 ダ1400 不良 1:24.7 1.0 36.5 444(-8)
2025/04/27 1福島6 4歳以上1勝クラス(1勝) 14 5 8 16.2 8 12 ドレミファニー 菊沢一樹 56.0 ダ1700 1:49.0 2.6 41.1 508(+8)
 トップ >  データベース  >  西田 雄一郎