【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  小林 真也

小林 真也 1981/02/17 現役

所属
栗東
通算勝利数
90
通算管理頭数
156
キャリア
4年
本年度勝利数
32
リーディング
17 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/05/04 2東京4 プリンシパル(L) 14 1 1 63.1 11 3 カレンラップスター 北村宏司 57.0 芝2000 1:59.5 0.2 34.0 502(-4)
2025/05/04 2京都4 須知特別(2勝) 10 4 4 79.2 8 8 ブループリマドンナ 古川吉洋 56.0 ダ1900 2:01.9 2.4 38.8 470(+0)
2025/05/03 2京都3 3歳1勝クラス(1勝) 9 1 1 14.1 5 6 プロクレイア 鮫島克駿 55.0 芝1400 稍重 1:22.6 1.1 34.4 454(+2)
2025/05/03 2京都3 3歳未勝利 16 3 6 25.0 6 6 タイセイアビリティ 岩田望来 57.0 ダ1400 1:24.5 0.9 37.4 480(-4)
2025/04/27 1福島6 3歳未勝利 16 2 3 6.7 3 4 ブライティアブーケ 荻野琢真 55.0 芝1200 1:09.6 0.7 35.5 420(-8)
2025/04/27 2東京2 フローラS(GⅡ) 18 4 8 128.6 15 8 マーゴットレジーナ 北村宏司 55.0 芝2000 1:59.2 0.6 33.8 430(-2)
2025/04/27 2京都2 比良山特別(2勝) 8 3 3 7.5 4 4 フォーチュンコード 団野大成 54.0 芝2200 2:15.2 0.6 33.5 502(+2)
2025/04/26 2東京1 3歳1勝クラス(1勝) 16 1 1 4.4 3 3 ゴールデンクラウド 戸崎圭太 57.0 ダ1600 稍重 1:37.3 0.1 35.7 526(+2)
2025/04/26 2京都1 天王山S(OP) 14 3 3 10.3 5 11 サンライズアムール 鮫島克駿 60.0 ダ1200 1:11.9 1.2 35.5 526(+6)
2025/04/26 2京都1 天王山S(OP) 14 7 12 13.1 7 8 ルクスメテオール 浜中俊 57.0 ダ1200 1:11.5 0.8 35.8 488(-2)
2025/04/26 2京都1 観月橋S(3勝) 12 5 6 20.7 6 3 サイモンザナドゥ 浜中俊 58.0 ダ1900 1:58.4 0.4 36.2 476(+8)
2025/04/26 2京都1 3歳1勝クラス(1勝) 12 7 9 78.1 11 11 ソングコレクター 西塚洸二 54.0 ダ1800 1:57.1 4.4 42.7 482(-4)
2025/04/20 2阪神8 天満橋S(3勝) 16 5 10 16.4 8 3 ヘルモーズ 吉村誠之助 54.0 ダ1400 1:24.6 0.2 37.2 514(-2)
2025/04/20 2阪神8 3歳未勝利 16 2 3 40.2 10 5 タイセイアビリティ 鮫島克駿 57.0 ダ1400 1:27.1 1.3 39.6 484(+12)
2025/04/19 1福島3 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 1 1 3.4 1 4 イナフセド 川端海翼 55.0 ダ1150 1:09.5 0.1 37.2 476(+2)
2025/04/19 2阪神7 吹田特別(2勝) 16 2 3 52.1 12 11 ブループリマドンナ 酒井学 56.0 ダ1400 1:26.4 1.4 37.8 470(+2)
2025/04/19 2阪神7 3歳未勝利 16 1 2 24.0 7 1 ミラクルブルー 鮫島克駿 57.0 ダ2000 2:08.5 -0.1 38.6 482(+4)
2025/04/13 1福島2 福島民報杯(L) 15 6 11 19.0 9 6 ケイアイサンデラ 藤懸貴志 57.0 芝2000 2:00.1 0.3 35.6 444(-6)
2025/04/13 2阪神6 天神橋特別(2勝) 12 8 12 10.9 6 1 ダブルジョーク 長岡禎仁 58.0 ダ1800 稍重 1:52.6 -0.5 37.7 578(+18)
2025/04/13 2阪神6 3歳未勝利 15 6 10 151.0 12 14 フラワームーン 幸英明 55.0 芝2000 2:04.3 2.4 36.7 456
 トップ >  データベース  >  小林 真也