【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  藤原 英昭

藤原 英昭 1965/06/29 現役

所属
栗東
通算勝利数
936
通算管理頭数
537
キャリア
25年
本年度勝利数
40
リーディング
7 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/06/08 3阪神2 3歳未勝利 18 1 2 4.9 3 4 コンタンゴ 西塚洸二 56.0 芝1600 1:34.2 0.2 35.2 438(+10)
2025/06/08 3阪神2 3歳未勝利 18 8 16 20.9 8 11 スタードメイソン 北村友一 55.0 芝1800 1:47.9 1.4 34.6 400
2025/06/07 3阪神1 垂水S(3勝) 15 2 3 5.6 4 3 ヴィレム 松山弘平 58.0 芝2000 1:58.8 0.2 35.7 524(+4)
2025/06/07 3阪神1 城崎特別(1勝) 10 7 8 10.3 4 5 エボルヴィング 松山弘平 58.0 芝1800 1:46.7 0.2 33.8 450(-4)
2025/06/07 3阪神1 3歳未勝利 16 2 4 7.6 5 1 ドラゴンテイラー 高杉吏麒 56.0 ダ1200 1:12.7 -0.5 37.0 524(+26)
2025/06/07 3阪神1 3歳未勝利 15 2 3 112.6 11 8 フィヤール 北村友一 55.0 ダ1400 1:27.2 1.5 38.8 428(-2)
2025/06/01 2京都12 白百合S(L) 11 7 9 47.4 10 10 エイカイカッシーナ 西塚洸二 55.0 芝1800 1:47.4 2.1 36.8 434(+2)
2025/05/31 2京都11 葵ステークス(GⅢ) 16 8 16 22.7 11 16 ドラゴンウェルズ 北村友一 57.0 芝1200 1:09.2 0.9 35.3 472(-2)
2025/05/31 2京都11 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 7 13 61.0 13 7 アスクヴィヴァユー 西塚洸二 57.0 ダ1400 1:24.1 0.5 37.6 514(+2)
2025/05/25 1新潟8 4歳以上1勝クラス(1勝) 15 8 15 11.9 5 14 サトノルクソン 柴田裕一郎 55.0 ダ1800 稍重 1:55.2 2.2 40.1 474(-6)
2025/05/25 2東京10 オークス(GⅠ) 18 8 17 188.7 14 8 ケリフレッドアスク M.ディー 55.0 芝2400 2:26.7 1.0 35.6 444(+6)
2025/05/25 2東京10 3歳未勝利 16 2 4 5.3 4 1 アメリカンビヨンド M.ディー 57.0 ダ1300 不良 1:16.8 -0.1 35.8 536(+18)
2025/05/24 1新潟7 4歳以上1勝クラス(1勝) 15 2 2 12.3 6 12 エイカイボクサー 小沢大仁 58.0 ダ1800 1:54.7 1.4 39.7 480(-2)
2025/05/24 1新潟7 3歳未勝利 15 1 1 3.6 1 8 メイショウゲキハ 角田大和 57.0 ダ1800 1:55.5 0.8 39.9 520(+2)
2025/05/24 2東京9 欅ステークス(OP) 16 2 4 261.5 12 6 アスクドゥラメンテ 石橋脩 57.0 ダ1400 1:24.2 1.0 35.7 534(+4)
2025/05/24 2東京9 カーネーショ(1勝) 9 4 4 90.0 8 7 マドモアゼルアスク M.ディー 55.0 芝1800 1:47.0 1.6 34.9 452(+6)
2025/05/24 2京都9 4歳以上1勝クラス(1勝) 16 8 15 1.5 1 1 シャハザマーン 松山弘平 58.0 ダ1800 稍重 1:51.9 -0.1 38.2 468(-6)
2025/05/24 2京都9 3歳未勝利 18 3 6 62.3 12 17 アスクアットバット A.シュタルケ 57.0 芝1400 1:24.9 3.9 38.7 482(-8)
2025/05/18 1新潟6 弥彦S(3勝) 16 5 10 2.6 1 12 ファーヴェント 西塚洸二 58.0 芝1800 1:48.1 0.6 35.4 506(+0)
2025/05/18 1新潟6 4歳以上1勝クラス(1勝) 13 6 9 2.6 1 1 ディーガレジェンド 西塚洸二 57.0 芝1800 1:48.9 0.0 35.1 460(-4)
 トップ >  データベース  >  藤原 英昭