【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  杉山 晴紀

杉山 晴紀 1981/12/24 現役

所属
栗東
通算勝利数
359
通算管理頭数
372
キャリア
9年
本年度勝利数
55
リーディング
1 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/07/20 1函館12 駒場特別(2勝) 12 3 3 13.6 7 10 クロドラバール 鮫島克駿 58.0 ダ1700 1:47.2 1.6 38.9 516(+0)
2025/07/20 2福島8 福島テレビ賞(OP) 13 5 7 22.3 9 9 エランティス 加藤祥太 55.0 ダ1150 1:08.2 0.9 37.0 492(+4)
2025/07/20 2小倉8 耶馬渓特別(2勝) 18 8 17 29.0 8 3 ロードマイライフ 松若風馬 58.0 芝1200 1:08.2 0.5 34.7 496(-8)
2025/07/20 2小倉8 2歳新馬 13 7 10 7.6 3 4 リアライズブラーヴ 川田将雅 55.0 芝1800 1:52.9 0.4 35.8 452
2025/07/20 2小倉8 3歳未勝利 16 5 9 7.9 4 14 タールベルク 吉村誠之助 56.0 ダ1700 稍重 1:49.5 3.4 41.8 504(-4)
2025/07/20 2小倉8 3歳未勝利 16 7 13 26.9 8 15 ジャスタパーティー 高杉吏麒 56.0 ダ1700 稍重 1:50.3 4.2 42.0 460(-6)
2025/07/19 1函館11 マリーンS(OP) 14 5 8 6.1 4 3 レディントン 横山武史 56.0 ダ1700 1:44.1 0.3 36.5 490(+6)
2025/07/19 1函館11 3歳未勝利 16 4 8 111.3 14 12 エリカブルージュ 菱田裕二 55.0 芝2000 2:02.6 2.7 37.2 430(-12)
2025/07/19 2小倉7 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 5 10 8.0 3 8 チムニートップス 吉村誠之助 54.0 ダ1700 1:45.3 0.9 36.5 486(-4)
2025/07/19 2小倉7 3歳未勝利 18 4 7 79.5 11 16 エルモドンナ 高倉稜 55.0 芝2000 稍重 2:04.8 2.0 37.8 458(-2)
2025/07/13 1函館10 3歳以上1勝クラス(1勝) 14 5 8 7.6 3 2 ウインシャーガス 丹内祐次 53.0 芝1800 1:46.7 0.1 34.4 470(+0)
2025/07/13 2小倉6 西部スポニチ(2勝) 9 4 4 4.6 2 6 カリーニョ 小沢大仁 56.0 芝2000 2:02.0 0.7 35.5 464(+2)
2025/07/13 2小倉6 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 2 3 5.2 2 5 スニーカースキル 吉村誠之助 52.0 ダ1700 1:48.0 1.0 40.1 490(+0)
2025/07/13 2小倉6 3歳未勝利 16 2 3 7.0 4 1 ハッコウイチウ 吉村誠之助 56.0 ダ1700 1:47.8 -0.5 38.9 490(-4)
2025/07/13 2小倉6 3歳未勝利 18 8 16 122.1 15 14 スリアント 泉谷楓真 55.0 芝1200 1:10.3 1.5 36.9 454(+0)
2025/07/13 2小倉6 3歳未勝利 18 8 18 9.9 5 13 シルクディヴェール 小沢大仁 55.0 芝1200 1:10.0 1.2 36.3 440(+14)
2025/07/12 2小倉5 3歳未勝利 18 7 15 58.0 12 3 フィオレストラーダ 団野大成 55.0 芝2000 2:02.6 0.8 37.5 456
2025/07/12 2小倉5 3歳未勝利 18 7 14 95.2 12 7 コンヴェックス 高倉稜 55.0 芝1200 1:09.9 0.8 35.6 432(-2)
2025/07/06 1函館8 大沼S(L) 10 5 5 2.9 1 3 ジャスティンアース 武豊 57.0 ダ1700 稍重 1:43.7 0.4 37.2 486(+8)
2025/07/06 1函館8 3歳以上1勝クラス(1勝) 13 6 8 12.7 7 6 サンダーロード 和田陽希 52.0 ダ1700 稍重 1:46.2 1.3 38.9 536(+2)
 トップ >  データベース  >  杉山 晴紀