【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  藤原 英昭

藤原 英昭 1965/06/29 現役

所属
栗東
通算勝利数
936
通算管理頭数
537
キャリア
25年
本年度勝利数
40
リーディング
7 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/12/14 5中京4 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 5 10 23.5 9 7 ストレイトアスク 河原田菜々 52.0 芝1600 稍重 1:35.9 0.3 34.6 442(+12)
2025/12/14 5中京4 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 1 2 2.6 1 1 ドラゴンテイラー 和田陽希 54.0 ダ1200 稍重 1:11.7 -0.5 36.1 532(+8)
2025/12/14 5阪神4 オリオンS(3勝) 15 6 11 80.1 9 15 エイカイマッケンロ 高杉吏麒 58.0 芝2200 2:14.1 2.5 37.5 488(+6)
2025/12/13 5中京3 鳴海特別(2勝) 16 5 9 16.5 6 3 エイカイソウル 松本大輝 58.0 ダ1800 1:53.6 0.3 36.4 484(+14)
2025/12/13 5中京3 つわぶき賞(1勝) 11 5 5 7.2 4 2 プリンセスモコ 西塚洸二 55.0 芝1400 1:20.0 0.1 35.1 454(-6)
2025/12/13 5中京3 3歳以上1勝クラス(1勝) 12 1 1 12.0 4 4 コズミックダンサー 松本大輝 56.0 ダ1900 2:01.6 0.7 38.5 484(+10)
2025/12/13 5中京3 2歳未勝利 14 4 5 2.0 1 1 インシオン 松山弘平 56.0 ダ1800 1:55.4 -0.3 37.4 504(+2)
2025/12/07 5中京2 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 3 6 10.3 6 8 アメリカンビヨンド F.ジェルー 57.0 ダ1400 1:25.4 0.8 38.6 536(+4)
2025/12/07 5阪神2 3歳以上2勝クラス(2勝) 8 7 7 2.9 2 2 チェルノボーグ 西塚洸二 57.0 芝1800 1:45.3 0.2 34.0 492(+12)
2025/12/07 5阪神2 2歳新馬 17 3 5 6.6 3 5 アスクブームキセキ 西塚洸二 55.0 芝1600 1:36.8 0.6 34.0 460
2025/12/06 5中京1 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 1 1 2.5 1 5 レッドフェルメール 西塚洸二 56.0 芝1600 1:33.3 0.3 34.4 464(-8)
2025/12/06 5中京1 中京日経賞(2勝) 13 2 2 23.6 6 4 アメリカンチケット 西塚洸二 58.0 ダ1200 1:11.6 0.7 36.8 504(+0)
2025/12/06 5阪神1 妙見山S(3勝) 16 2 3 3.3 1 8 ドラゴンウェルズ 北村友一 57.0 ダ1200 1:11.3 0.9 37.1 480(+6)
2025/11/30 5東京8 ウェルカムS(3勝) 16 8 15 3.2 1 1 ヴィレム T.マーカンド 58.0 芝2000 1:57.6 -0.2 33.5 518(-2)
2025/11/30 4京都8 花園S(3勝) 16 2 3 137.9 13 16 メイショウフウドウ 西塚洸二 58.0 ダ1800 1:58.5 7.8 44.5 506(+10)
2025/11/29 5東京7 シャングリラ(3勝) 16 6 11 22.7 6 15 ドゥータップ 戸崎圭太 58.0 ダ1400 1:26.2 2.2 38.4 508(+2)
2025/11/29 5東京7 3歳以上2勝クラス(2勝) 16 2 3 109.5 13 4 ムジェロ T.マーカンド 58.0 ダ2100 2:11.3 0.5 37.7 520(+2)
2025/11/29 4京都7 3歳以上1勝クラス(1勝) 18 5 10 10.7 5 17 ダノンフィオーレ 松山弘平 54.0 芝1800 1:47.5 1.2 35.7 454(+2)
2025/11/29 4京都7 2歳未勝利 11 1 1 4.3 3 3 インシオン 松山弘平 56.0 ダ1800 1:53.7 0.1 38.0 502(+0)
2025/11/23 4京都6 マイルCS(GⅠ) 18 8 18 278.2 18 17 ワイドラトゥール 北村友一 56.0 芝1600 1:33.0 1.7 33.3 430(+2)
 トップ >  データベース  >  藤原 英昭